111 stocks
자동차 부품 (105)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis | 012330 | KOSPI | 41.7T |
| SL | 005850 | KOSPI | 2.5T |
| HL Mando | 204320 | KOSPI | 2.4T |
| Hyundai Wia | 011210 | KOSPI | 1.6T |
| SAMHYUN | 437730 | KOSDAQ | 1.0T |
| SNT DYNAMICS CO | 003570 | KOSPI | 1.0T |
| SNT MOTIV | 064960 | KOSPI | 698.0B |
| SUNGWOO HITECH | 015750 | KOSDAQ | 485.6B |
| MYOUNG SHIN INDUSTRY | 009900 | KOSPI | 423.4B |
| HALLACAST | 125490 | KOSDAQ | 387.7B |
| SEOYON E-HWA | 200880 | KOSPI | 333.8B |
| PIM KOREA | 448900 | KOSDAQ | 307.4B |
| HWASHIN | 010690 | KOSPI | 288.1B |
| DAEWONKANGUP | 000430 | KOSPI | 271.2B |
| DAE-IL | 092200 | KOSPI | 237.2B |
| PHA | 043370 | KOSDAQ | 233.3B |
| NEOTECHNICALSYSTEM | 085910 | KOSDAQ | 230.4B |
| MOTONIC | 009680 | KOSPI | 221.2B |
| Daewonsanup | 005710 | KOSDAQ | 220.4B |
| Shinsung ST | 416180 | KOSDAQ | 207.5B |
| SJG SEJONG | 033530 | KOSPI | 188.8B |
| DHAUTONEX | 000300 | KOSPI | 174.0B |
| DAECHANG FORGING | 015230 | KOSPI | 170.7B |
| SM BEXEL | 010580 | KOSPI | 170.3B |
| MOBASE ELECTRONICS | 012860 | KOSDAQ | 168.1B |
| KODACO | 046070 | KOSDAQ | 159.2B |
| KOREA FUEL-TECH | 123410 | KOSDAQ | 158.1B |
| MOTREX | 118990 | KOSDAQ | 154.8B |
| HWASHIN PRECISION | 126640 | KOSDAQ | 149.0B |
| Hwaseung Corporation | 013520 | KOSPI | 129.1B |
| NEOOTO | 212560 | KOSDAQ | 122.5B |
| KNW | 105330 | KOSDAQ | 111.3B |
| KOREA MOVENEX | 010100 | KOSPI | 110.4B |
| SAMSUNG CLIMATE CONTROL | 006660 | KOSPI | 108.9B |
| SAMBO MOTORS | 053700 | KOSDAQ | 108.2B |
| MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED | 123040 | KOSDAQ | 107.4B |
| SMOTRONIC | 066590 | KOSDAQ | 106.4B |
| Sewon Precision Industry | 021820 | KOSPI | 102.5B |
| DUAL | 016740 | KOSPI | 97.5B |
| A-JIN INDUSTRY | 013310 | KOSDAQ | 94.9B |
| TAEYANG METAL INDUSTRIAL | 004100 | KOSPI | 94.5B |
| SAMKEE ENERGY SOLUTIONS | 419050 | KOSDAQ | 89.1B |
| SAMWONSTEEL | 023000 | KOSPI | 88.6B |
| INZI CONTROLS | 023800 | KOSPI | 86.5B |
| ECOPLASTIC | 038110 | KOSDAQ | 80.3B |
| HYUNDAI INDUSTRIAL | 170030 | KOSDAQ | 76.5B |
| Younghwa Tech | 265560 | KOSDAQ | 76.2B |
| Kumho HT | 214330 | KOSPI | 76.0B |
| ILJI TECHNOLOGY | 019540 | KOSDAQ | 75.3B |
| Sewon | 024830 | KOSDAQ | 75.0B |
| UNICK | 011320 | KOSDAQ | 74.6B |
| GMB Korea | 013870 | KOSPI | 74.6B |
| NVH KOREA | 067570 | KOSDAQ | 73.2B |
| DSM | 104040 | KOSDAQ | 72.9B |
| Dongwon Mobility | 018500 | KOSPI | 68.3B |
| HanilForgingIndustrial | 024740 | KOSDAQ | 68.3B |
| UNITEKNO | 241690 | KOSDAQ | 64.7B |
| WOORY INDUSTRIAL | 215360 | KOSDAQ | 59.6B |
| KyungchangIndustrial | 024910 | KOSDAQ | 58.8B |
| SAMKEE | 122350 | KOSDAQ | 58.5B |
| HWASEUNG R&A | 378850 | KOSPI | 57.7B |
| GUYOUNG TECHNOLOGY | 053270 | KOSDAQ | 57.3B |
| SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION | 075180 | KOSPI | 56.9B |
| DY DEOKYANG | 024900 | KOSPI | 55.4B |
| SG&G | 040610 | KOSDAQ | 55.4B |
| PYUNG HWA INDUSTRIAL | 090080 | KOSPI | 54.8B |
| Pyung Hwa Holdings | 010770 | KOSPI | 54.0B |
| INICS | 452400 | KOSDAQ | 53.3B |
| SJM | 123700 | KOSPI | 53.1B |
| INFAC | 023810 | KOSPI | 52.1B |
| SANGSIN BRAKE | 041650 | KOSPI | 48.7B |
| KBI DONGKOOK IND | 001620 | KOSPI | 48.3B |
| AJIN ELECTRONIC COMPONENTS | 009320 | KOSPI | 48.3B |
| UNICHEM | 011330 | KOSPI | 46.8B |
| WOORY INDUSTRIAL HOLDINGS | 072470 | KOSDAQ | 46.2B |
| PUSAN CAST IRON | 005030 | KOSPI | 45.1B |
| YOOSUNG ENTERPRISE | 002920 | KOSPI | 45.0B |
| Orient Precision Industries | 065500 | KOSDAQ | 43.3B |
| Sewon | 234100 | KOSDAQ | 40.9B |
| Seojin Automotive | 122690 | KOSDAQ | 40.3B |
| YEONGHWA METAL | 012280 | KOSPI | 39.8B |
| DH AUTOLEAD | 290120 | KOSDAQ | 36.2B |
| KB Autosys | 024120 | KOSDAQ | 36.0B |
| DYA | 002880 | KOSPI | 35.2B |
| ECOCAB | 128540 | KOSDAQ | 33.8B |
| HANDS CORPORATION | 143210 | KOSPI | 33.6B |
| CASTEC KOREA | 071850 | KOSDAQ | 32.0B |
| AUSTEM | 031510 | KOSDAQ | 31.8B |
| CTR Mobility | 308170 | KOSPI | 31.2B |
| HYULIM A-TECH | 078590 | KOSDAQ | 30.3B |
| Eco Volt | 097780 | KOSDAQ | 30.3B |
| SG GLOBAL | 001380 | KOSPI | 29.4B |
| CHEONGBO | 013720 | KOSDAQ | 29.1B |
| DYC | 310870 | KOSDAQ | 28.7B |
| CHASYS | 033250 | KOSPI | 26.1B |
| iWIN | 090150 | KOSDAQ | 24.9B |
| TPC | 130740 | KOSDAQ | 24.0B |
| SAE DONG CO | 053060 | KOSDAQ | 23.5B |
| SUNGCHANG AUTOTECH | 080470 | KOSDAQ | 20.3B |
| TAEWONMULSAN | 001420 | KOSPI | 19.5B |
| Dgenx | 113810 | KOSDAQ | 18.7B |
| EWON COMFORTECH | 088290 | KOSDAQ | 18.7B |
| NUIN TEK | 012340 | KOSDAQ | 12.8B |
| Sun Machinery | 116100 | KONEX | 4.0B |
| NGVI | 093510 | KONEX | 3.3B |
자동차 엔진·완성차 (4)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Hyundai Motor | 005380 | KOSPI | 83.5T |
| Kia | 000270 | KOSPI | 51.3T |
| KG Mobility | 003620 | KOSPI | 546.4B |
| DYP | 092780 | KOSPI | 44.0B |
차체·트레일러 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| KG Eco Solution | 151860 | KOSDAQ | 266.1B |
재제조 부품 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Autech | 067170 | KOSDAQ | 76.2B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
