By market cap 1–500 / 2,759 total
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 005930 | KOSPI | 1,528.8T |
| SK Hynix | 000660 | KOSPI | 1,233.1T |
| SK Square | 402340 | KOSPI | 139.6T |
| Samsung Electro-mechanics | 009150 | KOSPI | 99.3T |
| Hyundai Motor | 005380 | KOSPI | 83.5T |
| LG Energy Solution | 373220 | KOSPI | 82.1T |
| Samsung Biologics | 207940 | KOSPI | 74.0T |
| Samsung C&T | 028260 | KOSPI | 62.8T |
| Samsung Life Insurance | 032830 | KOSPI | 61.9T |
| KB Financial Group | 105560 | KOSPI | 59.1T |
| Hanwha Aerospace | 012450 | KOSPI | 56.0T |
| Doosan Enerbility | 034020 | KOSPI | 55.0T |
| Kia | 000270 | KOSPI | 51.3T |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550 | KOSPI | 50.4T |
| HD Hyundai Heavy Industries | 329180 | KOSPI | 48.8T |
| Celltrion | 068270 | KOSPI | 45.0T |
| Hyundai Mobis | 012330 | KOSPI | 41.7T |
| Samsung SDI | 006400 | KOSPI | 41.6T |
| SK | 034730 | KOSPI | 40.2T |
| Hana Financial Group | 086790 | KOSPI | 36.5T |
| Naver | 035420 | KOSPI | 33.5T |
| LG Electronics | 066570 | KOSPI | 32.7T |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE | 000810 | KOSPI | 30.4T |
| LS Electric | 010120 | KOSPI | 30.2T |
| Korea Zinc | 010130 | KOSPI | 28.6T |
| Hanwha Ocean | 042660 | KOSPI | 26.7T |
| HD Hyundai Electric | 267260 | KOSPI | 26.4T |
| Hyosung Heavy Industries | 298040 | KOSPI | 26.1T |
| POSCO Holdings | 005490 | KOSPI | 26.0T |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 009540 | KOSPI | 25.5T |
| Woori Financial Group | 316140 | KOSPI | 24.0T |
| Korea Electric Power | 015760 | KOSPI | 22.3T |
| Alteogen | 196170 | KOSDAQ | 21.7T |
| SK Telecom | 017670 | KOSPI | 21.4T |
| Hanmi Semiconductor | 042700 | KOSPI | 20.9T |
| HMM | 011200 | KOSPI | 20.1T |
| MERITZ FINANCIAL GROUP | 138040 | KOSPI | 19.7T |
| MIRAE ASSET SECURITIES | 006800 | KOSPI | 19.7T |
| Doosan | 000150 | KOSPI | 19.1T |
| SK Innovation | 096770 | KOSPI | 18.8T |
| LG Chem | 051910 | KOSPI | 18.6T |
| Samsung Heavy Industries | 010140 | KOSPI | 18.2T |
| KT&G | 033780 | KOSPI | 18.1T |
| Samsung Sds | 018260 | KOSPI | 17.6T |
| LG | 003550 | KOSPI | 17.3T |
| HD Hyundai | 267250 | KOSPI | 17.1T |
| Apr | 278470 | KOSPI | 16.5T |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 024110 | KOSPI | 16.2T |
| Kakao | 035720 | KOSPI | 16.1T |
| S-OIL | 010950 | KOSPI | 15.9T |
| Lig Defense&Aerospace | 079550 | KOSPI | 15.6T |
| Hyundai Glovis | 086280 | KOSPI | 15.3T |
| POSCO Future M | 003670 | KOSPI | 15.0T |
| Hyundai-Rotem | 064350 | KOSPI | 14.9T |
| Hyundai Engineering & Construction | 000720 | KOSPI | 14.5T |
| Hanwha Systems | 272210 | KOSPI | 13.9T |
| LG Innotek | 011070 | KOSPI | 13.8T |
| Kt | 030200 | KOSPI | 13.4T |
| Korea Aerospace Industries | 047810 | KOSPI | 12.9T |
| DB INSURANCE | 005830 | KOSPI | 12.2T |
| GS Holdings | 078930 | KOSPI | 11.9T |
| ECOPRO | 086520 | KOSDAQ | 11.8T |
| Hyundai Autoever Corporation. | 307950 | KOSPI | 11.4T |
| Samyang Foods | 003230 | KOSPI | 11.4T |
| ECOPRO BM | 247540 | KOSDAQ | 10.9T |
| Korea Investment Holdings | 071050 | KOSPI | 10.7T |
| Krafton | 259960 | KOSPI | 10.4T |
| Korean Air Lines | 003490 | KOSPI | 10.4T |
| KakaoBank | 323410 | KOSPI | 10.3T |
| HD Hyundai Marine Solution | 443060 | KOSPI | 9.9T |
| NH INVESTMENT & SECURITIES | 005940 | KOSPI | 9.8T |
| Samsung E&A | 028050 | KOSPI | 9.5T |
| 삼성에피스홀딩스 | 0126z0 | KOSPI | 9.5T |
| POSCO International | 047050 | KOSPI | 9.2T |
| LS | 006260 | KOSPI | 9.2T |
| Rainbow Robotics | 277810 | KOSDAQ | 8.7T |
| Hanjinkal | 180640 | KOSPI | 8.6T |
| Hankook Tire & Technology | 161390 | KOSPI | 8.5T |
| Amorepacific | 090430 | KOSPI | 8.4T |
| Isupetasys | 007660 | KOSPI | 8.1T |
| JUSUNG ENGINEERING | 036930 | KOSDAQ | 8.1T |
| SAMSUNG SECURITIES | 016360 | KOSPI | 7.9T |
| Daewoo Engineering & Construction | 047040 | KOSPI | 7.8T |
| Hybe | 352820 | KOSPI | 7.7T |
| Hanwha Solutions | 009830 | KOSPI | 7.4T |
| KIWOOM Securities | 039490 | KOSPI | 7.3T |
| LG Cns | 064400 | KOSPI | 7.2T |
| SK Biopharmaceuticals | 326030 | KOSPI | 7.2T |
| Coway | 021240 | KOSPI | 7.1T |
| Yuhan | 000100 | KOSPI | 6.9T |
| Hanmi Pharm | 128940 | KOSPI | 6.8T |
| HD Construction Equipment | 267270 | KOSPI | 6.7T |
| Hanwha | 000880 | KOSPI | 6.3T |
| LG Uplus | 032640 | KOSPI | 6.3T |
| kakaopay | 377300 | KOSPI | 6.3T |
| Doosan Bobcat | 241560 | KOSPI | 6.0T |
| Taihan Cable & Solution | 001440 | KOSPI | 5.5T |
| Sanil Electric | 062040 | KOSPI | 5.4T |
| SAMSUNG CARD | 029780 | KOSPI | 5.4T |
| WONIK IPS | 240810 | KOSDAQ | 5.4T |
| Daeduck Electronics | 353200 | KOSPI | 5.3T |
| JB FINANCIAL GROUP | 175330 | KOSPI | 5.2T |
| OCI Holdings Company | 010060 | KOSPI | 5.1T |
| Orion | 271560 | KOSPI | 5.1T |
| LEENO Industrial | 058470 | KOSDAQ | 5.1T |
| Gaon Cable | 000500 | KOSPI | 5.0T |
| L&F | 066970 | KOSPI | 5.0T |
| EO Technics | 039030 | KOSDAQ | 4.9T |
| Nc | 036570 | KOSPI | 4.9T |
| HLB | 028300 | KOSDAQ | 4.9T |
| HANWHA LIFE INSURANCE | 088350 | KOSPI | 4.8T |
| LG Display | 034220 | KOSPI | 4.7T |
| Kepco Engineering & Construction Company | 052690 | KOSPI | 4.7T |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 088980 | KOSPI | 4.7T |
| LG H&H | 051900 | KOSPI | 4.7T |
| Doosan Robotics | 454910 | KOSPI | 4.7T |
| BNK Financial Group | 138930 | KOSPI | 4.6T |
| PharmaResearch | 214450 | KOSDAQ | 4.6T |
| HYUNDAIMARINE&FIREINSURANCE | 001450 | KOSPI | 4.4T |
| SKC | 011790 | KOSPI | 4.4T |
| Peptron | 087010 | KOSDAQ | 4.3T |
| SIMMTECH | 222800 | KOSDAQ | 4.2T |
| ABL Bio | 298380 | KOSDAQ | 4.2T |
| KCC | 002380 | KOSPI | 4.1T |
| SAM CHUN DANG PHARM CO | 000250 | KOSDAQ | 4.0T |
| Shinsegae | 004170 | KOSPI | 4.0T |
| Hanwha Engine | 082740 | KOSPI | 4.0T |
| HPSP | 403870 | KOSDAQ | 4.0T |
| DB HiTek | 000990 | KOSPI | 4.0T |
| Hyundai Steel Company | 004020 | KOSPI | 4.0T |
| MIRAE ASSET Life Insurance CO | 085620 | KOSPI | 3.9T |
| CJ | 001040 | KOSPI | 3.8T |
| PSK | 319660 | KOSDAQ | 3.8T |
| ROBOTIS | 108490 | KOSDAQ | 3.7T |
| LigaChem Biosciences | 141080 | KOSDAQ | 3.6T |
| Hanon Systems | 018880 | KOSPI | 3.6T |
| Kolmar Korea | 161890 | KOSPI | 3.5T |
| ISC | 095340 | KOSDAQ | 3.5T |
| KoreaGas | 036460 | KOSPI | 3.4T |
| SILICON 2 | 257720 | KOSDAQ | 3.4T |
| Youngone | 111770 | KOSPI | 3.4T |
| Hanall Biopharma | 009420 | KOSPI | 3.3T |
| Iljin Electric | 103590 | KOSPI | 3.3T |
| Cosmax | 192820 | KOSPI | 3.3T |
| GS Engineering & Construction | 006360 | KOSPI | 3.2T |
| POSCO Dx Company | 022100 | KOSPI | 3.1T |
| FADU | 440110 | KOSDAQ | 3.1T |
| Hugel | 145020 | KOSDAQ | 3.1T |
| Kangwon Land | 035250 | KOSPI | 3.1T |
| Netmarble | 251270 | KOSPI | 3.1T |
| Kumho Petro Chemical | 011780 | KOSPI | 3.1T |
| EugeneTechnology | 084370 | KOSDAQ | 3.1T |
| Voronoi | 310210 | KOSDAQ | 3.1T |
| Hanmi Science | 008930 | KOSPI | 3.0T |
| S-1 | 012750 | KOSPI | 3.0T |
| Seoul Guarantee Insurance Company | 031210 | KOSPI | 3.0T |
| Pan Ocean | 028670 | KOSPI | 3.0T |
| SK Bioscience | 302440 | KOSPI | 3.0T |
| Doosan Fuel Cell | 336260 | KOSPI | 3.0T |
| Lotte Shopping | 023530 | KOSPI | 3.0T |
| Hyundai Elevator | 017800 | KOSPI | 3.0T |
| d'Alba Global | 483650 | KOSPI | 2.9T |
| CJ Cheiljedang | 097950 | KOSPI | 2.8T |
| CAREGEN | 214370 | KOSDAQ | 2.8T |
| DL E&C | 375500 | KOSPI | 2.8T |
| Nongshim | 004370 | KOSPI | 2.8T |
| iM Financial Group | 139130 | KOSPI | 2.8T |
| TSE CO | 131290 | KOSDAQ | 2.8T |
| Dn Automotive | 007340 | KOSPI | 2.8T |
| Hyosung | 004800 | KOSPI | 2.7T |
| TES | 095610 | KOSDAQ | 2.7T |
| TOKAI CARBON KOREA | 064760 | KOSDAQ | 2.7T |
| Hanwha Vision | 489790 | KOSPI | 2.6T |
| Dong Suh Companies | 026960 | KOSPI | 2.6T |
| Ecopro Materials | 450080 | KOSPI | 2.6T |
| Jeju Semiconductor | 080220 | KOSDAQ | 2.6T |
| SHINYOUNG SECURITIES | 001720 | KOSPI | 2.6T |
| HYUNDAI MOVEX | 319400 | KOSDAQ | 2.6T |
| D&D Pharmatech | 347850 | KOSDAQ | 2.6T |
| PSK HOLDINGS | 031980 | KOSDAQ | 2.6T |
| Soulbrain | 357780 | KOSDAQ | 2.6T |
| Korean Reinsurance Company | 003690 | KOSPI | 2.6T |
| BGF Retail | 282330 | KOSPI | 2.6T |
| Sl | 005850 | KOSPI | 2.5T |
| HanaMicron | 067310 | KOSDAQ | 2.5T |
| F&F | 383220 | KOSPI | 2.4T |
| Lotte Chemical | 011170 | KOSPI | 2.4T |
| Lotte | 004990 | KOSPI | 2.4T |
| SEOJIN SYSTEM | 178320 | KOSDAQ | 2.4T |
| HL Mando | 204320 | KOSPI | 2.4T |
| Hankook & Company | 000240 | KOSPI | 2.3T |
| Poongsan | 103140 | KOSPI | 2.3T |
| Kbank | 279570 | KOSPI | 2.3T |
| ST PHARM | 237690 | KOSDAQ | 2.3T |
| GS Retail | 007070 | KOSPI | 2.3T |
| Hyundai G.f. Holdings | 005440 | KOSPI | 2.2T |
| Misto Holdings | 081660 | KOSPI | 2.2T |
| Youngone Holdings | 009970 | KOSPI | 2.2T |
| Cheil Worldwide | 030000 | KOSPI | 2.2T |
| SK Gas | 018670 | KOSPI | 2.2T |
| Hansol Chemical | 014680 | KOSPI | 2.2T |
| DONGJIN SEMICHEM | 005290 | KOSDAQ | 2.2T |
| Kepco Plant Service & Engineering | 051600 | KOSPI | 2.1T |
| Nhn | 181710 | KOSPI | 2.1T |
| Woori Technology, Incorporation | 032820 | KOSDAQ | 2.1T |
| Cs Wind | 112610 | KOSPI | 2.1T |
| TAIHAN Fiberoptics | 010170 | KOSDAQ | 2.1T |
| OliX Pharmaceuticals | 226950 | KOSDAQ | 2.1T |
| SPG | 058610 | KOSDAQ | 2.1T |
| CLASSYS | 214150 | KOSDAQ | 2.1T |
| E-mart | 139480 | KOSPI | 2.1T |
| Hyundai Department Store | 069960 | KOSPI | 2.1T |
| Amorepacific Holdings | 002790 | KOSPI | 2.0T |
| PearlAbyss | 263750 | KOSDAQ | 2.0T |
| Kumho Tire | 073240 | KOSPI | 2.0T |
| Mezzion Pharma | 140410 | KOSDAQ | 2.0T |
| BHI | 083650 | KOSDAQ | 2.0T |
| KohYoungTechnology | 098460 | KOSDAQ | 2.0T |
| Shift Up Corporation. | 462870 | KOSPI | 1.9T |
| Isu Specialty Chemical | 457190 | KOSPI | 1.9T |
| Celltrion Pharm | 068760 | KOSDAQ | 1.9T |
| Park Systems | 140860 | KOSDAQ | 1.9T |
| Daehan Shipbuilding | 439260 | KOSPI | 1.9T |
| SK Eternix | 475150 | KOSPI | 1.8T |
| Techwing | 089030 | KOSDAQ | 1.8T |
| HD-Hyundai Marine Engine | 071970 | KOSPI | 1.8T |
| SM ENTERTAINMENT CO | 041510 | KOSDAQ | 1.8T |
| LS Marine Solution | 060370 | KOSDAQ | 1.7T |
| Lotte Rental | 089860 | KOSPI | 1.7T |
| Lotte Energy Materials | 020150 | KOSPI | 1.7T |
| Dongwon Industries | 006040 | KOSPI | 1.7T |
| SK REIT | 395400 | KOSPI | 1.7T |
| CJ Logistics | 000120 | KOSPI | 1.7T |
| SEEGENE | 096530 | KOSDAQ | 1.7T |
| Daou Technology | 023590 | KOSPI | 1.7T |
| Hotel Shilla | 008770 | KOSPI | 1.7T |
| 에임드바이오 | 0009k0 | KOSDAQ | 1.6T |
| Hyundai Wia | 011210 | KOSPI | 1.6T |
| SK ie technology | 361610 | KOSPI | 1.6T |
| Kolon TissueGene | 950160 | KOSDAQ | 1.6T |
| HD Hyundai Energy Solutions | 322000 | KOSPI | 1.6T |
| NATURECELL | 007390 | KOSDAQ | 1.6T |
| Kolon Industries | 120110 | KOSPI | 1.6T |
| Orion Holdings | 001800 | KOSPI | 1.6T |
| Asiana Airlines | 020560 | KOSPI | 1.6T |
| VM | 089970 | KOSDAQ | 1.6T |
| DOOSAN TESNA | 131970 | KOSDAQ | 1.5T |
| Hj Shipbuilding & Construction | 097230 | KOSPI | 1.5T |
| SeAH Besteel Holdings | 001430 | KOSPI | 1.5T |
| Gc Biopharma | 006280 | KOSPI | 1.5T |
| TAESUNG | 323280 | KOSDAQ | 1.5T |
| Ipark Hyundai Development Company | 294870 | KOSPI | 1.5T |
| Lx International | 001120 | KOSPI | 1.5T |
| WONIK HOLDINGS | 030530 | KOSDAQ | 1.5T |
| Daewoong Pharma | 069620 | KOSPI | 1.5T |
| COSMECCA KOREA | 241710 | KOSDAQ | 1.5T |
| Orum Therapeutics | 475830 | KOSDAQ | 1.5T |
| VITZROCELL | 082920 | KOSDAQ | 1.5T |
| JYP Entertainment | 035900 | KOSDAQ | 1.4T |
| Hyosung Tnc | 298020 | KOSPI | 1.4T |
| Korea Circuit | 007810 | KOSPI | 1.4T |
| HDC HOLDINGS CO | 012630 | KOSPI | 1.4T |
| OSCOTEC | 039200 | KOSDAQ | 1.4T |
| SKNetworksCompanyLimited | 001740 | KOSPI | 1.4T |
| L&C BIO | 290650 | KOSDAQ | 1.4T |
| LS Eco Energy | 229640 | KOSPI | 1.4T |
| Otoki | 007310 | KOSPI | 1.4T |
| DaejooElectronicMaterials | 078600 | KOSDAQ | 1.4T |
| FOOSUNG | 093370 | KOSPI | 1.3T |
| GigaVis | 420770 | KOSDAQ | 1.3T |
| KoMiCo | 183300 | KOSDAQ | 1.3T |
| Cosmo Advanced Materials & Technology | 005070 | KOSPI | 1.3T |
| Kctech | 281820 | KOSPI | 1.3T |
| LOTTE WELLFOOD | 280360 | KOSPI | 1.3T |
| TONGYANG LIFE INSURANCE | 082640 | KOSPI | 1.3T |
| DAISHIN SECURITIES | 003540 | KOSPI | 1.3T |
| KB Balhae Infrastructure Fund | 415640 | KOSPI | 1.3T |
| RFHIC | 218410 | KOSDAQ | 1.3T |
| DoubleUGames | 192080 | KOSPI | 1.2T |
| SUNGHO ELECTRONICS | 043260 | KOSDAQ | 1.2T |
| HK inno.N | 195940 | KOSDAQ | 1.2T |
| HANKUK CARBON | 017960 | KOSPI | 1.2T |
| JS Link | 127120 | KOSDAQ | 1.2T |
| Harim Holdings | 003380 | KOSDAQ | 1.2T |
| LOTTE Fine Chemical | 004000 | KOSPI | 1.2T |
| JNTC | 204270 | KOSDAQ | 1.2T |
| HANILCEMENT | 300720 | KOSPI | 1.2T |
| Sphere | 347700 | KOSDAQ | 1.2T |
| KYOBO SECURITIES | 030610 | KOSPI | 1.2T |
| LOTTE REIT | 330590 | KOSPI | 1.1T |
| SAMWHA CAPACITOR | 001820 | KOSPI | 1.1T |
| HITE JINRO | 000080 | KOSPI | 1.1T |
| HANWHA INVESTMENT&SECURITIES | 003530 | KOSPI | 1.1T |
| LOTTE TOUR DEVELOPMENT | 032350 | KOSPI | 1.1T |
| DAWON CABLE | 006340 | KOSPI | 1.1T |
| Hana Materials | 166090 | KOSDAQ | 1.0T |
| SAMHYUN | 437730 | KOSDAQ | 1.0T |
| DL Holdings | 000210 | KOSPI | 1.0T |
| BONSYSTEMS | 496320 | KONEX | 1.0T |
| SNT DYNAMICS CO | 003570 | KOSPI | 1.0T |
| DAEWOONG | 003090 | KOSPI | 1.0T |
| Cuckoo Holdings | 192400 | KOSPI | 1.0T |
| TAEKWANG INDUSTRIAL | 003240 | KOSPI | 1.0T |
| YC | 232140 | KOSDAQ | 1.0T |
| STX Engine Co, | 077970 | KOSPI | 9,876B |
| Hanwha REIT | 451800 | KOSPI | 9,734B |
| Qurient | 115180 | KOSDAQ | 9,627B |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical | 185750 | KOSPI | 9,496B |
| Curiox Biosystems | 445680 | KOSDAQ | 9,414B |
| HANSSEM | 009240 | KOSPI | 9,401B |
| KYUNG DONG NAVIEN | 009450 | KOSPI | 9,382B |
| SFA Semicon | 036540 | KOSDAQ | 9,341B |
| SGC Energy | 005090 | KOSPI | 9,279B |
| TLB | 356860 | KOSDAQ | 9,279B |
| ITCENGLOBAL | 124500 | KOSDAQ | 9,223B |
| Yuanta Securities Korea | 003470 | KOSPI | 9,219B |
| NICE Information Service | 030190 | KOSPI | 9,219B |
| HAESUNG DS | 195870 | KOSPI | 9,180B |
| PARADISE | 034230 | KOSPI | 9,161B |
| LOTTE CHILSUNG BEVERAGE | 005300 | KOSPI | 9,139B |
| SK Chemicals | 285130 | KOSPI | 8,995B |
| Hanwha General Insurance | 000370 | KOSPI | 8,988B |
| S&S TECH | 101490 | KOSDAQ | 8,971B |
| Kakao Games | 293490 | KOSDAQ | 8,966B |
| SK Discovery | 006120 | KOSPI | 8,933B |
| SAMA ALUMINIUM | 006110 | KOSPI | 8,892B |
| Rznomics | 476830 | KOSDAQ | 8,837B |
| CJ CGV | 079160 | KOSPI | 8,792B |
| LivsMed | 491000 | KOSDAQ | 8,776B |
| BINGGRAE | 005180 | KOSPI | 8,740B |
| DongKookPharmaceutical | 086450 | KOSDAQ | 8,684B |
| Soulbrain Holdings | 036830 | KOSDAQ | 8,683B |
| KOREA DISTRICT HEATING | 071320 | KOSPI | 8,637B |
| SFA Engineering | 056190 | KOSDAQ | 8,636B |
| INGENIA Therapeutics | 950260 | KOSDAQ | 8,573B |
| GnCenergy | 119850 | KOSDAQ | 8,487B |
| SHINSUNG DELTA TECH | 065350 | KOSDAQ | 8,451B |
| SK oceanplant | 100090 | KOSPI | 8,397B |
| SAMPYO Cement | 038500 | KOSDAQ | 8,341B |
| SEBANG GLOBAL BATTERY | 004490 | KOSPI | 8,288B |
| GS P&L | 499790 | KOSPI | 8,279B |
| GlobalStandardTechnology | 083450 | KOSDAQ | 8,256B |
| Mirae Asset Venture Investment | 100790 | KOSDAQ | 8,201B |
| SAMT | 031330 | KOSDAQ | 8,139B |
| InBody | 041830 | KOSDAQ | 8,128B |
| SEERS | 458870 | KOSDAQ | 8,071B |
| DUK SAN NEOLUX | 213420 | KOSDAQ | 7,933B |
| SUNG KWANG BEND | 014620 | KOSDAQ | 7,900B |
| Yuilrobotics | 388720 | KOSDAQ | 7,893B |
| SatrecInitiative | 099320 | KOSDAQ | 7,873B |
| Hyulim ROBOT | 090710 | KOSDAQ | 7,771B |
| Boryung | 003850 | KOSPI | 7,755B |
| SEMCNS | 252990 | KOSDAQ | 7,737B |
| Lake Materials | 281740 | KOSDAQ | 7,710B |
| CHERYONG ELECTRIC | 033100 | KOSDAQ | 7,685B |
| Chabiotech | 085660 | KOSDAQ | 7,679B |
| HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS | 298050 | KOSPI | 7,678B |
| Robostar | 090360 | KOSDAQ | 7,663B |
| DAOU DATA | 032190 | KOSDAQ | 7,660B |
| SD BIOSENSOR | 137310 | KOSPI | 7,643B |
| SNT Holdings | 036530 | KOSPI | 7,613B |
| YG Entertainment | 122870 | KOSDAQ | 7,588B |
| LS Materials | 417200 | KOSDAQ | 7,583B |
| ESR Kendall Square REIT | 365550 | KOSPI | 7,542B |
| INNOCEAN WORLDWIDE | 214320 | KOSPI | 7,540B |
| YOUNGPOONG | 000670 | KOSPI | 7,336B |
| CJ ENM CO | 035760 | KOSDAQ | 7,335B |
| PUM-TECH KOREA | 251970 | KOSDAQ | 7,328B |
| OCI | 456040 | KOSPI | 7,215B |
| NEXON Games | 225570 | KOSDAQ | 7,172B |
| Seobu T&D | 006730 | KOSDAQ | 7,154B |
| CMTX | 388210 | KOSDAQ | 7,067B |
| WONIK QnC | 074600 | KOSDAQ | 7,018B |
| DI | 003160 | KOSPI | 7,018B |
| KINX | 093320 | KOSDAQ | 7,002B |
| PEOPLE & TECHNOLOGY | 137400 | KOSDAQ | 6,988B |
| SNT MOTIV | 064960 | KOSPI | 6,980B |
| LF | 093050 | KOSPI | 6,973B |
| G2GBIO | 456160 | KOSDAQ | 6,942B |
| INTELLIAN TECHNOLOGIES | 189300 | KOSDAQ | 6,904B |
| CLOBOT | 466100 | KOSDAQ | 6,899B |
| KOMIPHARM INTERNATIONAL | 041960 | KOSDAQ | 6,871B |
| DONGWOON ANATECH | 094170 | KOSDAQ | 6,848B |
| Lunit | 328130 | KOSDAQ | 6,827B |
| MYUNGIN PHARM | 317450 | KOSPI | 6,767B |
| E1 | 017940 | KOSPI | 6,702B |
| SNTEnergy | 100840 | KOSPI | 6,690B |
| SUNIC SYSTEM | 171090 | KOSDAQ | 6,684B |
| MIRAEASSET MAPS REALTY INVESTMENT COMPANY | 094800 | KOSPI | 6,674B |
| TKG Huchems | 069260 | KOSPI | 6,634B |
| KOREA LINE | 005880 | KOSPI | 6,632B |
| Shinhan Alpha REIT Co, | 293940 | KOSPI | 6,627B |
| Miwon Specialty Chemical | 268280 | KOSPI | 6,625B |
| RF Materials | 327260 | KOSDAQ | 6,601B |
| Studio Dragon | 253450 | KOSDAQ | 6,582B |
| TAEWOONG | 044490 | KOSDAQ | 6,572B |
| Onconic Therapeutics | 476060 | KOSDAQ | 6,565B |
| Pharmicell | 005690 | KOSPI | 6,534B |
| HANKOOK SHELL OIL | 002960 | KOSPI | 6,513B |
| MiCo | 059090 | KOSDAQ | 6,509B |
| JAHWA ELECTRONICS | 033240 | KOSPI | 6,492B |
| Lotte Non-Life Insurance | 000400 | KOSPI | 6,470B |
| ENF Technology | 102710 | KOSDAQ | 6,458B |
| PHILOPTICS | 161580 | KOSDAQ | 6,446B |
| NEXEN TIRE | 002350 | KOSPI | 6,407B |
| JW PHARMACEUTICAL | 001060 | KOSPI | 6,380B |
| HYUNDAI BIOSCIENCE | 048410 | KOSDAQ | 6,350B |
| AHNLAB | 053800 | KOSDAQ | 6,342B |
| LX Holdings | 383800 | KOSPI | 6,338B |
| Dongwon Systems | 014820 | KOSPI | 6,334B |
| KUMYANG | 001570 | KOSPI | 6,332B |
| SOLUM | 248070 | KOSPI | 6,330B |
| T. K | 023160 | KOSDAQ | 6,311B |
| Dong-A Socio Holdings | 000640 | KOSPI | 6,301B |
| DAESANG | 001680 | KOSPI | 6,288B |
| CAPRO | 006380 | KOSPI | 6,185B |
| GABIA | 079940 | KOSDAQ | 6,180B |
| MIWON COMMERCIAL | 002840 | KOSPI | 6,174B |
| NHN KCP | 060250 | KOSDAQ | 6,144B |
| JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT | 079900 | KOSPI | 6,136B |
| LX Semicon | 108320 | KOSPI | 6,107B |
| KMW CO | 032500 | KOSDAQ | 6,092B |
| SFA NEXEL | 222080 | KOSDAQ | 6,082B |
| SEJIN HEAVY INDUSTRIES | 075580 | KOSPI | 6,071B |
| SK SECURITIES | 001510 | KOSPI | 6,071B |
| YEST | 122640 | KOSDAQ | 6,019B |
| HYUNDAI GREEN FOOD | 453340 | KOSPI | 5,984B |
| Advanced Nano Products | 121600 | KOSDAQ | 5,910B |
| KUMHO Engineering & Construction | 002990 | KOSPI | 5,846B |
| BOOKOOK SECURITIES | 001270 | KOSPI | 5,807B |
| HVM | 295310 | KOSDAQ | 5,787B |
| TFE | 425420 | KOSDAQ | 5,772B |
| Grand Korea Leisure | 114090 | KOSPI | 5,764B |
| HIGEN RNM | 160190 | KOSDAQ | 5,748B |
| SEAH HOLDINGS | 058650 | KOSPI | 5,748B |
| BH | 090460 | KOSPI | 5,741B |
| KONA I | 052400 | KOSDAQ | 5,730B |
| KOREA PETRO CHEMICAL IND | 006650 | KOSPI | 5,720B |
| KOREA ELECTRIC TERMINAL | 025540 | KOSPI | 5,704B |
| SEOUL SEMICONDUCTOR | 046890 | KOSDAQ | 5,684B |
| AbClon | 174900 | KOSDAQ | 5,676B |
| HANIL HOLDINGS | 003300 | KOSPI | 5,657B |
| KG DONGBUSTEEL | 016380 | KOSPI | 5,650B |
| STCUBE | 052020 | KOSDAQ | 5,629B |
| F&F Holdings | 007700 | KOSPI | 5,589B |
| FINE SEMITECH | 036810 | KOSDAQ | 5,553B |
| PI Advanced Materials | 178920 | KOSPI | 5,535B |
| PROTEC | 053610 | KOSDAQ | 5,535B |
| POONGSAN HOLDINGS | 005810 | KOSPI | 5,529B |
| Solid | 050890 | KOSDAQ | 5,510B |
| YG-1 | 019210 | KOSDAQ | 5,504B |
| KG Mobility | 003620 | KOSPI | 5,464B |
| Woori Technology Investment | 041190 | KOSDAQ | 5,460B |
| GI Innovation | 358570 | KOSDAQ | 5,380B |
| DONGSUNG FINETEC CO | 033500 | KOSDAQ | 5,335B |
| POSCO M-TECH | 009520 | KOSDAQ | 5,296B |
| Solus Advanced Materials | 336370 | KOSPI | 5,294B |
| HANYANG ENG | 045100 | KOSDAQ | 5,293B |
| SAMJI ELECTRONICS | 037460 | KOSDAQ | 5,279B |
| AprilBio | 397030 | KOSDAQ | 5,279B |
| GAONCHIPS | 399720 | KOSDAQ | 5,265B |
| INCAR FINANCIAL SERVICE | 211050 | KOSDAQ | 5,241B |
| SemiFive | 490470 | KOSDAQ | 5,239B |
| HANATOUR SERVICE | 039130 | KOSPI | 5,227B |
| NEPES | 033640 | KOSDAQ | 5,176B |
| Cuckoo Homesys | 284740 | KOSPI | 5,160B |
| Wemade | 112040 | KOSDAQ | 5,143B |
| i-SENS | 099190 | KOSDAQ | 5,104B |
| Ananti | 025980 | KOSDAQ | 5,098B |
| FINO | 033790 | KOSDAQ | 5,040B |
| SamsungFN REIT | 448730 | KOSPI | 5,025B |
| Medy-Tox | 086900 | KOSDAQ | 5,006B |
| HYUNDAI MOTOR SECURITIES | 001500 | KOSPI | 5,002B |
| DAEDUCK | 008060 | KOSPI | 4,996B |
| DI DONG IL | 001530 | KOSPI | 4,961B |
| TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION | 009410 | KOSPI | 4,960B |
| ECOPRO HN | 383310 | KOSDAQ | 4,960B |
| BioNote | 377740 | KOSPI | 4,931B |
| HYUNDAI HYMS | 460930 | KOSDAQ | 4,925B |
