12 stocks
알코올음료 (10)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| HITE JINRO | 000080 | KOSPI | 1.0T |
| Muhak | 033920 | KOSPI | 216.6B |
| JinroDistillers | 018120 | KOSDAQ | 110.6B |
| Pungguk Ethanol | 023900 | KOSDAQ | 91.6B |
| Changhae Ethanol | 004650 | KOSDAQ | 85.6B |
| KOOK SOON DANG | 043650 | KOSDAQ | 64.1B |
| BOHAE BREWERY | 000890 | KOSPI | 37.0B |
| MHETHANOL | 023150 | KOSPI | 30.1B |
| HanWool & Jeju | 276730 | KOSDAQ | 24.4B |
| Sevenbrau | 267080 | KONEX | 5.8B |
비알코올음료 (2)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| LOTTE CHILSUNG BEVERAGE | 005300 | KOSPI | 872.2B |
| HYUNGKUK F&B | 189980 | KOSDAQ | 47.2B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
