180 stocks
기타 화학제품 (103)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Apr | 278470 | KOSPI | 16.5T |
| Amorepacific | 090430 | KOSPI | 8.4T |
| Hanwha | 000880 | KOSPI | 6.3T |
| LG H&H | 051900 | KOSPI | 4.7T |
| SKC | 011790 | KOSPI | 4.4T |
| KCC | 002380 | KOSPI | 4.1T |
| Kolmar Korea | 161890 | KOSPI | 3.5T |
| Cosmax | 192820 | KOSPI | 3.3T |
| d'Alba Global | 483650 | KOSPI | 2.9T |
| Soulbrain | 357780 | KOSDAQ | 2.6T |
| Amorepacific Holdings | 002790 | KOSPI | 2.0T |
| COSMECCA KOREA | 241710 | KOSDAQ | 1.5T |
| Cosmo Advanced Materials & Technology | 005070 | KOSPI | 1.3T |
| Lake Materials | 281740 | KOSDAQ | 771.0B |
| TKG Huchems | 069260 | KOSPI | 663.5B |
| ENF Technology | 102710 | KOSDAQ | 645.8B |
| HYUNDAI BIOSCIENCE | 048410 | KOSDAQ | 635.0B |
| MIWON COMMERCIAL | 002840 | KOSPI | 617.4B |
| Advanced Nano Products | 121600 | KOSDAQ | 591.0B |
| ECOPRO HN | 383310 | KOSDAQ | 496.1B |
| VT | 018290 | KOSDAQ | 436.1B |
| COSMOCHEMICAL | 005420 | KOSPI | 412.9B |
| CHEMTRONICS | 089010 | KOSDAQ | 377.3B |
| Neopharm | 092730 | KOSDAQ | 375.1B |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING | 003350 | KOSPI | 326.5B |
| C&C International | 352480 | KOSDAQ | 319.6B |
| ABLE C&C | 078520 | KOSPI | 308.3B |
| Aekyung Industrial | 018250 | KOSPI | 307.4B |
| SAMYANG NC Chem | 482630 | KOSDAQ | 296.4B |
| KoreaAlcoholIndustrial | 017890 | KOSDAQ | 292.5B |
| Manyo Factory | 439090 | KOSDAQ | 284.1B |
| SONGWON INDUSTRIAL | 004430 | KOSPI | 277.7B |
| Genic | 123330 | KOSDAQ | 275.7B |
| SUHEUNG | 008490 | KOSPI | 264.4B |
| IT'S HANBUL | 226320 | KOSPI | 241.0B |
| MIWON CHEMICALS | 134380 | KOSPI | 232.7B |
| CLIO Cosmetics | 237880 | KOSDAQ | 232.2B |
| Duksan Techopia | 317330 | KOSDAQ | 213.6B |
| DS DANSUK | 017860 | KOSPI | 209.9B |
| HANNONG CHEMICALS | 011500 | KOSPI | 207.5B |
| YCCHEM | 112290 | KOSDAQ | 206.3B |
| SP SAMHWA | 000390 | KOSPI | 176.3B |
| Englewood Lab | 950140 | KOSDAQ | 166.7B |
| KANGNAM JEVISCO | 000860 | KOSPI | 163.2B |
| NOROO PAINT & COATINGS | 090350 | KOSPI | 163.0B |
| BIOBIJOU | 489460 | KOSDAQ | 159.8B |
| iFamilySC Co, | 114840 | KOSDAQ | 155.0B |
| DNF | 092070 | KOSDAQ | 152.3B |
| NFC | 265740 | KOSDAQ | 137.4B |
| TONYMOLY | 214420 | KOSPI | 136.6B |
| ILJIN DIAMOND | 081000 | KOSPI | 135.5B |
| LK CHEM | 489500 | KOSDAQ | 131.0B |
| HYUNDAI BIOLAND | 052260 | KOSDAQ | 125.7B |
| HDC Hyundai Engineering Plastics | 089470 | KOSPI | 125.7B |
| Chemtros | 220260 | KOSDAQ | 122.7B |
| 아로마티카 | 0015n0 | KOSDAQ | 122.4B |
| JI-TECH | 417500 | KOSDAQ | 120.5B |
| GREEN CHEMICAL | 083420 | KOSPI | 116.2B |
| NanoSolution | 238540 | KONEX | 116.0B |
| SUNJIN BEAUTY SCIENCE | 086710 | KOSDAQ | 99.2B |
| CHA AI Healthkare | 025620 | KOSPI | 93.0B |
| Sebitchem | 107600 | KOSDAQ | 91.4B |
| JC Chemical Corporation | 137950 | KOSDAQ | 83.5B |
| Icure Pharmaceutical Incorporation | 175250 | KOSDAQ | 81.5B |
| BBIA | 451250 | KOSDAQ | 78.3B |
| Raphas | 214260 | KOSDAQ | 76.1B |
| LION CHEMTECH CO | 171120 | KOSDAQ | 72.5B |
| INKTEC | 049550 | KOSDAQ | 68.6B |
| JINCOSTECH | 250030 | KONEX | 66.9B |
| BOLAK | 002760 | KOSPI | 61.1B |
| J2KBIO | 420570 | KOSDAQ | 60.9B |
| COREANA COSMETICS | 027050 | KOSDAQ | 56.8B |
| Samyang KCI | 036670 | KOSDAQ | 55.5B |
| Bonne | 226340 | KOSDAQ | 55.4B |
| ASTech | 453860 | KOSDAQ | 54.9B |
| SD BIOTECHNOLOGIES | 217480 | KOSDAQ | 54.8B |
| CTK | 260930 | KOSDAQ | 50.9B |
| Cosnine | 082660 | KOSDAQ | 47.8B |
| CHOKWANG PAINT | 004910 | KOSPI | 46.0B |
| KDCHEM | 221980 | KOSDAQ | 37.8B |
| Best Bristle Company | 318410 | KOSDAQ | 36.7B |
| OKONG | 045060 | KOSDAQ | 36.5B |
| EcoGlow | 159910 | KOSDAQ | 34.2B |
| TS Trillion | 317240 | KOSDAQ | 32.7B |
| GFC Life Science | 388610 | KOSDAQ | 29.1B |
| KODI | 080530 | KOSDAQ | 28.0B |
| BEAUTYSKIN | 406820 | KOSDAQ | 27.3B |
| JEONGMOON INFORMATION | 033050 | KOSDAQ | 27.2B |
| CSA COSMIC | 083660 | KOSDAQ | 26.4B |
| S-CHEM | 475660 | KOSDAQ | 25.8B |
| Outin Futures | 227610 | KOSDAQ | 24.9B |
| KOREA MIRACLE PEOPLE COMPANY | 331660 | KONEX | 21.6B |
| SEWHA P&C | 252500 | KOSDAQ | 20.7B |
| SR biotek | 270210 | KONEX | 20.3B |
| INNOGENE | 344860 | KOSDAQ | 19.2B |
| Nordmason | 317860 | KONEX | 18.5B |
| JILGYUNGYI | 233990 | KONEX | 17.8B |
| JEONJINBIO | 110020 | KOSDAQ | 17.7B |
| JK Synapse | 060230 | KOSDAQ | 17.1B |
| CIAAT | 103660 | KONEX | 10.5B |
| KMPHARMACEUTICAL | 225430 | KOSDAQ | 8.9B |
| SI RESOURCES | 065420 | KOSDAQ | 7.3B |
| GENOTECH | 066830 | KONEX | 6.7B |
기초 화학물질 (51)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| LG Chem | 051910 | KOSPI | 18.6T |
| Hanwha Solutions | 009830 | KOSPI | 7.4T |
| Kumho Petro Chemical | 011780 | KOSPI | 3.1T |
| Lotte Chemical | 011170 | KOSPI | 2.4T |
| Hansol Chemical | 014680 | KOSPI | 2.2T |
| DONGJIN SEMICHEM | 005290 | KOSDAQ | 2.2T |
| Isu Specialty Chemical | 457190 | KOSPI | 1.9T |
| WONIK HOLDINGS | 030530 | KOSDAQ | 1.5T |
| FOOSUNG | 093370 | KOSPI | 1.3T |
| LOTTE Fine Chemical | 004000 | KOSPI | 1.2T |
| DL Holdings | 000210 | KOSPI | 1.0T |
| OCI | 456040 | KOSPI | 721.6B |
| Miwon Specialty Chemical | 268280 | KOSPI | 662.5B |
| KUMYANG | 001570 | KOSPI | 633.3B |
| CAPRO | 006380 | KOSPI | 618.5B |
| KOREA PETRO CHEMICAL IND | 006650 | KOSPI | 572.0B |
| DONGSUNG FINETEC CO | 033500 | KOSDAQ | 533.5B |
| AEKYUNG CHEMICAL | 161000 | KOSPI | 476.8B |
| SungEel HiTech | 365340 | KOSDAQ | 458.7B |
| Chunbo | 278280 | KOSDAQ | 444.8B |
| UNID | 014830 | KOSPI | 435.8B |
| KPX HOLDINGS | 092230 | KOSPI | 428.8B |
| WONIK Materials | 104830 | KOSDAQ | 419.8B |
| Enchem | 348370 | KOSDAQ | 417.8B |
| LTC | 170920 | KOSDAQ | 365.0B |
| KUKDO CHEMICAL | 007690 | KOSPI | 355.6B |
| ISU CHEMICAL | 005950 | KOSPI | 317.4B |
| KG Chemical | 001390 | KOSPI | 294.5B |
| KPX CHEMICAL | 025000 | KOSPI | 236.0B |
| PKC | 001340 | KOSPI | 227.8B |
| Hyosung Chemical | 298000 | KOSPI | 223.7B |
| TEMC | 425040 | KOSDAQ | 196.9B |
| Sukgyung AT | 357550 | KOSDAQ | 183.8B |
| Purit | 445180 | KOSDAQ | 149.0B |
| YMT | 251370 | KOSDAQ | 143.7B |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL | 015890 | KOSPI | 141.6B |
| KYUNG-IN SYNTHETIC | 012610 | KOSPI | 134.2B |
| DONGNAMCHEMICALCO.,LTE | 023450 | KOSPI | 110.6B |
| Daejung Chemicals & Metals | 120240 | KOSDAQ | 108.2B |
| NANO | 187790 | KOSDAQ | 92.4B |
| HANCHEM | 457370 | KOSDAQ | 68.0B |
| TAEKYUNG CHEMICAL | 006890 | KOSPI | 59.7B |
| NanoSilikhan Advanced Materials | 286750 | KOSDAQ | 45.6B |
| CQV | 101240 | KOSDAQ | 39.7B |
| RAM TECHNOLOGY | 171010 | KOSDAQ | 39.0B |
| P&H TECH | 239890 | KOSDAQ | 33.2B |
| EG | 037370 | KOSDAQ | 30.8B |
| HANIL CHEMICAL IND | 007770 | KOSDAQ | 27.0B |
| EMnI | 083470 | KOSDAQ | 19.9B |
| SH ENERGY & CHEMICAL | 002360 | KOSPI | 17.0B |
| SJ-CHEM | 217910 | KONEX | 3.7B |
화학섬유 (10)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Kolon Industries | 120110 | KOSPI | 1.6T |
| Hyosung Tnc | 298020 | KOSPI | 1.4T |
| TAEKWANG INDUSTRIAL | 003240 | KOSPI | 1.0T |
| HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS | 298050 | KOSPI | 767.9B |
| TK CHEMICAL | 104480 | KOSDAQ | 160.3B |
| DAEHAN SYNTHETIC FIBRER | 003830 | KOSPI | 153.8B |
| HUVIS | 079980 | KOSPI | 69.7B |
| LEMON COMPANY LIMITED | 294140 | KOSDAQ | 60.3B |
| CNTUS | 352700 | KOSDAQ | 36.4B |
| POLARIS UNO | 114630 | KOSDAQ | 25.9B |
비료·농약 (8)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| SK Chemicals | 285130 | KOSPI | 899.5B |
| Graphy | 318060 | KOSDAQ | 204.4B |
| DONGSUNG CHEMICAL | 102260 | KOSPI | 188.5B |
| BGFecomaterials | 126600 | KOSDAQ | 180.1B |
| HRS | 036640 | KOSDAQ | 81.1B |
| KBG | 318000 | KOSDAQ | 24.7B |
| NPK | 048830 | KOSDAQ | 19.4B |
| WAPS | 196700 | KOSDAQ | 18.9B |
합성고무·플라스틱 (8)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| NAMHAE CHEMICAL | 025860 | KOSPI | 297.1B |
| KYUNGNONG | 002100 | KOSPI | 181.8B |
| DONGBANG AGRO | 007590 | KOSPI | 76.5B |
| CHOBI | 001550 | KOSPI | 56.9B |
| SBSUNGBO | 003080 | KOSPI | 44.7B |
| HyosungONB | 097870 | KOSDAQ | 38.9B |
| NOUSBO | 332290 | KOSDAQ | 35.6B |
| ENBIO | 352940 | KOSDAQ | 21.6B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
