19 stocks
전기·통신 공사 (8)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Kepco Plant Service & Engineering | 051600 | KOSPI | 2.1T |
| LS Marine Solution | 060370 | KOSDAQ | 1.7T |
| SOOSAN INDUSTRIES | 126720 | KOSPI | 317.9B |
| GEUMHWA PSC | 036190 | KOSDAQ | 209.7B |
| HDC LABS | 039570 | KOSPI | 196.0B |
| ILJIN POWER | 094820 | KOSDAQ | 182.8B |
| Sejong Telecom | 036630 | KOSDAQ | 116.9B |
| KUMYANG GREEN POWER CO | 282720 | KOSDAQ | 91.4B |
기타 토목 (5)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| KUKBO DESIGN | 066620 | KOSDAQ | 191.2B |
| Flask | 041590 | KOSDAQ | 116.1B |
| BENO TNR | 206400 | KOSDAQ | 35.2B |
| EXA E&C | 054940 | KOSDAQ | 21.4B |
| EOMJIHOUSE | 224810 | KONEX | 8.9B |
도로 (4)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Dong-Ah Geological Engineering Company | 028100 | KOSPI | 198.1B |
| SAMHO DEVELOPMENT CO | 010960 | KOSPI | 76.3B |
| Woowon Development | 046940 | KOSDAQ | 55.2B |
| GA INNODUS | 076340 | KONEX | 20.9B |
수도시설 (2)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| SEBO MANUFACTURING ENGINEERING | 011560 | KOSDAQ | 239.5B |
| WOOJIN I&S | 010400 | KOSPI | 32.9B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
