52 stocks
기타 금속 가공 (28)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| TAEWOONG | 044490 | KOSDAQ | 657.2B |
| YG-1 | 019210 | KOSDAQ | 550.5B |
| HANSUN ENGINEERING | 452280 | KOSDAQ | 201.1B |
| Sammi Metal Products | 012210 | KOSDAQ | 199.9B |
| SHINHWAPRITECH | 095190 | KOSDAQ | 122.7B |
| SeA Mechanics | 396300 | KOSDAQ | 115.4B |
| SemyungElectricMachinery | 017510 | KOSDAQ | 109.6B |
| NRB, inc | 475230 | KOSDAQ | 108.1B |
| CHOSUN WELDING POHANG | 120030 | KOSPI | 106.0B |
| RF Systems | 474610 | KOSDAQ | 103.6B |
| KPF | 024880 | KOSDAQ | 78.4B |
| TERA SCIENCE | 073640 | KOSDAQ | 76.1B |
| DaeryukCan | 004780 | KOSDAQ | 65.8B |
| Haisung Aero-Robotics | 059270 | KOSDAQ | 63.4B |
| 엔비알모션 | 0004v0 | KOSDAQ | 62.8B |
| TAEYANG | 053620 | KOSDAQ | 60.0B |
| SAMHWA CROWN & CLOSURE | 004450 | KOSPI | 57.0B |
| POINT ENGINEERING | 256630 | KOSDAQ | 49.8B |
| SEUNG IL | 049830 | KOSDAQ | 39.1B |
| HYTC | 148930 | KOSDAQ | 34.0B |
| YM | 007530 | KOSDAQ | 33.2B |
| PUNGKANG | 093380 | KOSDAQ | 30.7B |
| FORMETAL | 119500 | KOSDAQ | 28.8B |
| DAELIM TRADING | 006570 | KOSPI | 27.8B |
| SINJIN SM | 138070 | KOSDAQ | 26.4B |
| YUJIN TECHNOLOGY | 240600 | KOSDAQ | 15.0B |
| KONASOL | 176590 | KONEX | 12.7B |
| Tech Trans | 258050 | KONEX | 5.0B |
구조용 금속·탱크 (21)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Cs Wind | 112610 | KOSPI | 2.1T |
| HANKUK CARBON | 017960 | KOSPI | 1.2T |
| BOSUNG POWER TECHNOLOGY | 006910 | KOSDAQ | 357.2B |
| HANTECH | 098070 | KOSDAQ | 277.5B |
| SAMMOK S-FORM | 018310 | KOSDAQ | 205.8B |
| WOOYANG HC | 101970 | KOSDAQ | 161.7B |
| CHERYONG INDUSTRIAL | 147830 | KOSDAQ | 139.8B |
| SY | 109610 | KOSDAQ | 94.5B |
| SAMYOUNG M-TEK C0 | 054540 | KOSDAQ | 84.4B |
| SY STEEL TECH | 365330 | KOSDAQ | 81.3B |
| DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 100130 | KOSDAQ | 79.1B |
| DAECHANG SOLUTION | 096350 | KOSDAQ | 74.3B |
| NK | 085310 | KOSPI | 71.8B |
| Development Advance Solution | 058730 | KOSPI | 70.3B |
| JEIL TECHNOS | 038010 | KOSDAQ | 50.0B |
| CAELUM | 258610 | KOSDAQ | 43.5B |
| DUKSHINEPC | 090410 | KOSDAQ | 37.7B |
| Hydro Lithium | 101670 | KOSDAQ | 29.6B |
| Nuriplan | 069140 | KOSDAQ | 29.5B |
| BOOSTER | 008470 | KOSDAQ | 28.6B |
| WINHITECH CO | 192390 | KOSDAQ | 21.9B |
무기·총포탄 (3)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Lig Defense&Aerospace | 079550 | KOSPI | 15.6T |
| FIRSTEC | 010820 | KOSPI | 290.7B |
| SAMYANG COMTECH | 484590 | KOSDAQ | 262.1B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
