26 stocks
금융시장 관리 (24)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET SECURITIES | 006800 | KOSPI | 19.7T |
| NH INVESTMENT & SECURITIES | 005940 | KOSPI | 9.8T |
| SAMSUNG SECURITIES | 016360 | KOSPI | 7.9T |
| KIWOOM Securities | 039490 | KOSPI | 7.3T |
| kakaopay | 377300 | KOSPI | 6.3T |
| SHINYOUNG SECURITIES | 001720 | KOSPI | 2.6T |
| DAISHIN SECURITIES | 003540 | KOSPI | 1.3T |
| KYOBO SECURITIES | 030610 | KOSPI | 1.2T |
| HANWHA INVESTMENT&SECURITIES | 003530 | KOSPI | 1.1T |
| Yuanta Securities Korea | 003470 | KOSPI | 922.0B |
| NHN KCP | 060250 | KOSDAQ | 614.5B |
| SK SECURITIES | 001510 | KOSPI | 607.1B |
| BOOKOOK SECURITIES | 001270 | KOSPI | 580.7B |
| HYUNDAI MOTOR SECURITIES | 001500 | KOSPI | 500.2B |
| EUGENE INVESTMENT & SECURITIES | 001200 | KOSPI | 426.2B |
| DB Securities | 016610 | KOSPI | 413.0B |
| LS SECURITIES | 078020 | KOSDAQ | 380.6B |
| Global Tax Free | 204620 | KOSDAQ | 366.9B |
| Hecto Financial | 234340 | KOSDAQ | 308.8B |
| HANYANG SECURITIES | 001750 | KOSPI | 297.7B |
| Daol Investment & Securities | 030210 | KOSPI | 239.4B |
| YUHWA SECURITIES | 003460 | KOSPI | 176.6B |
| SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES | 001290 | KOSPI | 109.4B |
| KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES | 190650 | KOSDAQ | 43.3B |
금융·보험 서비스 (2)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| INCAR FINANCIAL SERVICE | 211050 | KOSDAQ | 524.2B |
| A Plus Asset Advisor | 244920 | KOSPI | 293.9B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
