77 stocks
사료·조제식품 (37)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Samyang Foods | 003230 | KOSPI | 11.4T |
| Orion | 271560 | KOSPI | 5.1T |
| CJ Cheiljedang | 097950 | KOSPI | 2.8T |
| Nongshim | 004370 | KOSPI | 2.8T |
| Otoki | 007310 | KOSPI | 1.4T |
| LOTTE WELLFOOD | 280360 | KOSPI | 1.3T |
| DAESANG | 001680 | KOSPI | 628.9B |
| Samyang | 145990 | KOSPI | 472.4B |
| Pulmuone Corporate | 017810 | KOSPI | 369.8B |
| SAMLIP | 005610 | KOSPI | 344.3B |
| NOVAREX | 194700 | KOSDAQ | 212.7B |
| S&D | 260970 | KOSDAQ | 175.3B |
| COSMAX NBT | 222040 | KOSDAQ | 173.7B |
| Haitai Confectionery and Foods | 101530 | KOSPI | 165.4B |
| MSC | 009780 | KOSDAQ | 128.3B |
| SEMPIO FOODS COMPANY | 248170 | KOSPI | 106.9B |
| H.PIO | 357230 | KOSDAQ | 90.2B |
| CHOHEUNG | 002600 | KOSPI | 82.2B |
| CJ SEAFOOD | 011150 | KOSPI | 72.4B |
| Amicogen | 092040 | KOSDAQ | 68.1B |
| SEOUL FOOD IND | 004410 | KOSPI | 48.1B |
| Cellromax Science | 471820 | KOSDAQ | 46.2B |
| WOOREE BIO | 082850 | KOSDAQ | 43.5B |
| Newtree | 270870 | KOSDAQ | 36.2B |
| Neo Cremar | 311390 | KOSDAQ | 31.4B |
| Pharmsville | 318010 | KOSDAQ | 29.5B |
| HLSCIENCE | 239610 | KOSDAQ | 29.1B |
| NUON | 123840 | KOSDAQ | 26.4B |
| BIO PORT KOREA | 188040 | KOSDAQ | 24.5B |
| Mcnulty Korea | 222980 | KOSDAQ | 24.2B |
| BIFIDO | 238200 | KOSDAQ | 22.7B |
| Hurum | 353190 | KOSDAQ | 22.2B |
| INSAN | 277410 | KOSDAQ | 21.4B |
| From Bio | 377220 | KOSDAQ | 16.5B |
| Kwangdong Healthbio | 086220 | KONEX | 12.7B |
| Bioten | 289170 | KONEX | 8.7B |
| DAEDONG KOREA GINSENG | 178600 | KONEX | 7.8B |
기타 식료품 (10)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Easy Holdings | 035810 | KOSDAQ | 292.6B |
| SUNJIN | 136490 | KOSPI | 252.5B |
| EASY BIO | 353810 | KOSDAQ | 214.7B |
| HYUNDAI FEED | 016790 | KOSDAQ | 187.3B |
| FarmStory | 027710 | KOSDAQ | 120.2B |
| HANIL FEED | 005860 | KOSDAQ | 94.8B |
| Daejoo | 003310 | KOSDAQ | 59.5B |
| MILAE BIORESOURCES | 218150 | KOSDAQ | 41.0B |
| KC FEED | 025880 | KOSDAQ | 39.5B |
| OSP | 368970 | KOSDAQ | 26.8B |
낙농제품 (8)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| TS | 001790 | KOSPI | 250.1B |
| DAEHAN FLOUR MILL | 001130 | KOSPI | 196.0B |
| FARMSCO | 036580 | KOSPI | 94.8B |
| SAJODONGAONE | 008040 | KOSPI | 92.3B |
| KOREA INDUSTRIAL | 002140 | KOSPI | 50.9B |
| WOOSUNG | 006980 | KOSPI | 47.3B |
| Hantop | 002680 | KOSDAQ | 15.5B |
| Ssial Food | 236030 | KONEX | 6.3B |
도축·육류 가공 (7)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| HARIM | 136480 | KOSDAQ | 284.6B |
| Woorison F&G | 073560 | KOSDAQ | 106.6B |
| JUNGDAWN | 208140 | KOSDAQ | 74.5B |
| DONGWOO FARM TO TABLE | 088910 | KOSDAQ | 53.5B |
| MANIKER | 027740 | KOSPI | 48.7B |
| Cherrybro | 066360 | KOSDAQ | 32.1B |
| Maniker F&G | 195500 | KOSDAQ | 28.9B |
수산물 가공 (6)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| SAJODAERIM | 003960 | KOSPI | 284.6B |
| SAJO INDUSTRIES | 007160 | KOSPI | 254.5B |
| SAJO SEA FOOD | 014710 | KOSPI | 176.3B |
| OYANG | 006090 | KOSPI | 87.3B |
| 삼진식품 | 0013v0 | KOSDAQ | 52.4B |
| Hansung Enterprise | 003680 | KOSPI | 30.7B |
유지 제조 (4)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| BINGGRAE | 005180 | KOSPI | 874.1B |
| Maeil Dairies | 267980 | KOSDAQ | 264.0B |
| NAMYANG DAIRY PRODUCTS | 003920 | KOSPI | 244.2B |
| MAEIL HOLDINGS | 005990 | KOSDAQ | 142.6B |
과실·채소 가공 (3)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| FOODWELL | 005670 | KOSDAQ | 64.0B |
| WOOYANG | 103840 | KOSDAQ | 28.6B |
| WooDeumGee Farm | 403490 | KOSDAQ | 23.2B |
곡물 가공 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| CROWN CONFECTIONERY | 264900 | KOSPI | 102.9B |
기타 식품 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ERCOHS Agricultural Corporation | 435570 | KOSDAQ | 53.9B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
