34 stocks
기타 정보 서비스 (19)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| NICE Information Service | 030190 | KOSPI | 922.0B |
| REFINE | 377450 | KOSDAQ | 286.1B |
| coocon | 294570 | KOSDAQ | 260.4B |
| FnGuide | 064850 | KOSDAQ | 190.7B |
| Hecto Innovation | 214180 | KOSDAQ | 189.6B |
| e-Credible | 092130 | KOSDAQ | 171.6B |
| THE E&M | 089230 | KOSDAQ | 96.0B |
| ktcs corporation | 058850 | KOSPI | 92.5B |
| ktis | 058860 | KOSPI | 89.4B |
| XEXYMIX | 337930 | KOSDAQ | 85.2B |
| IGLOO | 067920 | KOSDAQ | 58.1B |
| Seoul Information Service | 036120 | KOSDAQ | 55.5B |
| NHN BUGS | 104200 | KOSDAQ | 36.9B |
| MeatBox Global | 475460 | KOSDAQ | 35.6B |
| InfoBank | 039290 | KOSDAQ | 33.0B |
| Mr. Blue | 207760 | KOSDAQ | 31.9B |
| Aiji net | 462980 | KOSDAQ | 28.0B |
| SOFTCEN | 032680 | KOSDAQ | 20.0B |
| Finger Story | 417180 | KOSDAQ | 18.0B |
자료처리·호스팅·포털 (15)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Naver | 035420 | KOSPI | 33.5T |
| Kakao | 035720 | KOSPI | 16.1T |
| Daou Technology | 023590 | KOSPI | 1.7T |
| KINX | 093320 | KOSDAQ | 700.3B |
| Cafe24 | 042000 | KOSDAQ | 408.4B |
| YG PLUS | 037270 | KOSPI | 207.2B |
| KidariStudio | 020120 | KOSPI | 203.9B |
| Saramin | 143240 | KOSDAQ | 186.6B |
| Topco Media | 134580 | KOSDAQ | 169.6B |
| Flitto | 300080 | KOSDAQ | 147.1B |
| TELCOWARE | 078000 | KOSPI | 122.4B |
| DigitalChosun | 033130 | KOSDAQ | 72.1B |
| UANGEL | 072130 | KOSPI | 62.1B |
| The Asia Business Daily | 127710 | KOSDAQ | 44.0B |
| ESTaid | 239340 | KOSDAQ | 13.7B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
