10 stocks
도로 화물 (7)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| CJ Logistics | 000120 | KOSPI | 1.6T |
| SEBANG | 004360 | KOSPI | 258.6B |
| HANJIN Logistics | 002320 | KOSPI | 223.0B |
| KCTC | 009070 | KOSPI | 119.4B |
| INTERGIS | 129260 | KOSPI | 56.0B |
| HAN EXPRESS | 014130 | KOSPI | 31.0B |
| SamIl | 032280 | KOSDAQ | 21.8B |
도시 여객 (3)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| CHUNIL EXPRESS | 000650 | KOSPI | 205.2B |
| YOOSUNG T&S | 024800 | KOSDAQ | 165.4B |
| DONGYANG EXPRESS | 084670 | KOSPI | 70.9B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
