220 stocks
특수 목적용 기계 (169)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Hanmi Semiconductor | 042700 | KOSPI | 20.9T |
| Rainbow Robotics | 277810 | KOSDAQ | 8.7T |
| JUSUNG ENGINEERING | 036930 | KOSDAQ | 8.1T |
| HD Construction Equipment | 267270 | KOSPI | 6.7T |
| Doosan Bobcat | 241560 | KOSPI | 6.0T |
| WONIK IPS | 240810 | KOSDAQ | 5.4T |
| EO Technics | 039030 | KOSDAQ | 4.9T |
| Doosan Robotics | 454910 | KOSPI | 4.7T |
| HPSP | 403870 | KOSDAQ | 4.0T |
| PSK | 319660 | KOSDAQ | 3.8T |
| ROBOTIS | 108490 | KOSDAQ | 3.7T |
| EugeneTechnology | 084370 | KOSDAQ | 3.1T |
| TES | 095610 | KOSDAQ | 2.7T |
| PSK HOLDINGS | 031980 | KOSDAQ | 2.6T |
| KohYoungTechnology | 098460 | KOSDAQ | 2.0T |
| Techwing | 089030 | KOSDAQ | 1.8T |
| VM | 089970 | KOSDAQ | 1.6T |
| TAESUNG | 323280 | KOSDAQ | 1.5T |
| GigaVis | 420770 | KOSDAQ | 1.3T |
| KoMiCo | 183300 | KOSDAQ | 1.3T |
| BONSYSTEMS | 496320 | KONEX | 1.0T |
| YC | 232140 | KOSDAQ | 1.0T |
| SFA Engineering | 056190 | KOSDAQ | 863.6B |
| GlobalStandardTechnology | 083450 | KOSDAQ | 825.7B |
| Yuilrobotics | 388720 | KOSDAQ | 789.4B |
| Hyulim ROBOT | 090710 | KOSDAQ | 777.1B |
| Robostar | 090360 | KOSDAQ | 766.4B |
| PEOPLE & TECHNOLOGY | 137400 | KOSDAQ | 698.9B |
| SUNIC SYSTEM | 171090 | KOSDAQ | 668.4B |
| PHILOPTICS | 161580 | KOSDAQ | 644.7B |
| JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT | 079900 | KOSPI | 613.6B |
| SFA NEXEL | 222080 | KOSDAQ | 608.2B |
| YEST | 122640 | KOSDAQ | 601.9B |
| PROTEC | 053610 | KOSDAQ | 553.5B |
| GemVax & KAEL | 082270 | KOSDAQ | 483.4B |
| Neosem | 253590 | KOSDAQ | 483.0B |
| Yujin Robot | 056080 | KOSDAQ | 456.5B |
| INTEKPLUS | 064290 | KOSDAQ | 436.0B |
| KOSES | 089890 | KOSDAQ | 435.4B |
| New Power Plasma | 144960 | KOSDAQ | 431.7B |
| MNC Solution | 484870 | KOSPI | 418.5B |
| Hansol IONES | 114810 | KOSDAQ | 382.5B |
| Exicon | 092870 | KOSDAQ | 346.5B |
| NEXTIN | 348210 | KOSDAQ | 345.7B |
| ZEUS | 079370 | KOSDAQ | 323.2B |
| PEMTRON | 168360 | KOSDAQ | 321.8B |
| ANGEL ROBOTICS | 455900 | KOSDAQ | 317.1B |
| Systems Technology Incorporated | 039440 | KOSDAQ | 316.3B |
| DIT | 110990 | KOSDAQ | 308.4B |
| Neuromeka | 348340 | KOSDAQ | 297.3B |
| T-Robotics | 117730 | KOSDAQ | 296.2B |
| TYM | 002900 | KOSPI | 295.2B |
| Advanced Process Systems | 265520 | KOSDAQ | 290.3B |
| JINSUNG T.E.C | 036890 | KOSDAQ | 287.5B |
| SMEC | 099440 | KOSDAQ | 283.2B |
| UNION SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO.,LTD; | 036200 | KOSDAQ | 283.0B |
| Justem | 417840 | KOSDAQ | 278.8B |
| CYMECHS | 160980 | KOSDAQ | 272.6B |
| DAEDONG | 000490 | KOSPI | 228.3B |
| PHILENERGY | 378340 | KOSDAQ | 225.5B |
| UniTest | 086390 | KOSDAQ | 219.8B |
| CMES Robotics | 475400 | KOSDAQ | 218.3B |
| NAUROBOTICS | 459510 | KOSDAQ | 196.2B |
| HB Technology | 078150 | KOSDAQ | 182.3B |
| LOTVacuum | 083310 | KOSDAQ | 172.4B |
| YUNSUNG F&C | 372170 | KOSDAQ | 168.4B |
| AVACO | 083930 | KOSDAQ | 167.5B |
| DMS | 068790 | KOSDAQ | 167.2B |
| GnBS eco | 382800 | KOSDAQ | 163.6B |
| DEVICE CO | 187870 | KOSDAQ | 155.7B |
| NRobotics | 138360 | KOSDAQ | 153.6B |
| INNOTECH | 469610 | KOSDAQ | 142.8B |
| LINCSOLUTION | 474650 | KOSDAQ | 139.8B |
| C&G Hi Tech | 264660 | KOSDAQ | 134.9B |
| DY POWER | 210540 | KOSPI | 128.6B |
| AUROS TECHNOLOGY | 322310 | KOSDAQ | 126.8B |
| HB SOLUTION | 297890 | KOSDAQ | 125.0B |
| RAON ROBOTICS | 232680 | KOSDAQ | 124.4B |
| Naintech | 267320 | KOSDAQ | 123.4B |
| SOOSAN CEBOTICS | 017550 | KOSPI | 123.4B |
| TOPTEC COMPANY,LIMITED | 108230 | KOSDAQ | 123.2B |
| COWINTECH | 282880 | KOSDAQ | 117.8B |
| HYUNDAI EVERDIGM | 041440 | KOSDAQ | 117.8B |
| DaedongGear | 008830 | KOSDAQ | 117.4B |
| PIE | 452450 | KOSDAQ | 116.2B |
| HANA TECHNOLOGY | 299030 | KOSDAQ | 113.5B |
| mPlus | 259630 | KOSDAQ | 111.6B |
| DSK | 109740 | KOSDAQ | 109.3B |
| Viatron Technologies | 141000 | KOSDAQ | 108.9B |
| RORZE SYSTEMS | 071280 | KOSDAQ | 104.3B |
| WOT | 396470 | KOSDAQ | 101.1B |
| YAS | 255440 | KOSDAQ | 100.5B |
| FNS TECH | 083500 | KOSDAQ | 98.2B |
| meerecompanyIncorporated | 049950 | KOSDAQ | 95.5B |
| DONGAELTEK | 088130 | KOSDAQ | 95.3B |
| WONIK PNE | 217820 | KOSDAQ | 94.2B |
| Daesung Hi-Tech | 129920 | KOSDAQ | 92.8B |
| YJLINK | 209640 | KOSDAQ | 90.7B |
| MOT | 413390 | KOSDAQ | 88.9B |
| HBL | 452190 | KOSDAQ | 85.3B |
| GIS | 306620 | KOSDAQ | 85.0B |
| Genesem | 217190 | KOSDAQ | 83.0B |
| ICD | 040910 | KOSDAQ | 81.8B |
| JEIL M&S | 412540 | KOSDAQ | 81.1B |
| ZENIX ROBOTICS | 381620 | KOSDAQ | 80.2B |
| HWACHEON MACHINE TOOL | 000850 | KOSPI | 79.8B |
| 세미티에스 | 0017j0 | KOSDAQ | 79.1B |
| KNS | 432470 | KOSDAQ | 77.1B |
| JAS Robotics | 090470 | KOSDAQ | 75.8B |
| Onejoon | 382840 | KOSDAQ | 75.0B |
| INNOMETRY | 302430 | KOSDAQ | 71.0B |
| IMT | 451220 | KOSDAQ | 70.3B |
| TSI | 277880 | KOSDAQ | 69.2B |
| DA Technology | 196490 | KOSDAQ | 69.1B |
| NARAE NANOTECH | 137080 | KOSDAQ | 68.9B |
| WOOSHIN SYSTEMS | 017370 | KOSPI | 68.7B |
| Model Solution | 417970 | KOSDAQ | 67.2B |
| G.I.Tech | 382480 | KOSDAQ | 65.8B |
| HWACHEON MACHINERY | 010660 | KOSPI | 64.6B |
| DAWON NEXVIEW | 323350 | KOSDAQ | 64.4B |
| HEUNGKUK METALTECH | 010240 | KOSDAQ | 63.2B |
| HanWool Semiconductor | 320000 | KOSDAQ | 63.1B |
| ENJET | 419080 | KOSDAQ | 62.3B |
| Laserssel | 412350 | KOSDAQ | 61.9B |
| WIZIT | 036090 | KOSDAQ | 60.4B |
| Nexa Dynamics | 351320 | KOSDAQ | 58.3B |
| KISHIN | 092440 | KOSPI | 57.7B |
| V-ONE TECH | 251630 | KOSDAQ | 56.8B |
| TEMC CNS | 241790 | KOSDAQ | 56.6B |
| SUNGWON ENER TECH | 340930 | KOSDAQ | 55.5B |
| SP SYSTEMS | 317830 | KOSDAQ | 51.4B |
| RUSSELL | 217500 | KOSDAQ | 50.7B |
| Kornic Automation | 391710 | KOSDAQ | 50.7B |
| A-Tech Solution | 071670 | KOSDAQ | 49.5B |
| DAEMO Engineering | 317850 | KOSDAQ | 48.4B |
| YoungWoo DSP | 143540 | KOSDAQ | 48.4B |
| N2TECH | 227950 | KOSDAQ | 46.9B |
| Top Engineering | 065130 | KOSDAQ | 46.7B |
| JT | 089790 | KOSDAQ | 42.3B |
| SEOYON TOPMETAL | 019770 | KOSDAQ | 38.0B |
| NARA MOLD AND DIE | 051490 | KOSDAQ | 37.6B |
| ASIA TECHNOLOGY | 050860 | KOSDAQ | 37.4B |
| WOOJIN PLAIMM | 049800 | KOSPI | 36.0B |
| Paratech | 033540 | KOSDAQ | 33.8B |
| IVISIONWORKS | 469750 | KOSDAQ | 32.8B |
| PAMTEK | 271830 | KOSDAQ | 32.3B |
| NEXTURN&ROLLKOREA | 089140 | KOSDAQ | 31.9B |
| JNB | 452160 | KOSDAQ | 30.5B |
| XAVIS CO | 254120 | KOSDAQ | 28.8B |
| AI Korea | 364950 | KOSDAQ | 28.6B |
| TS Nexgen | 043220 | KOSDAQ | 28.2B |
| HANKOOK STEEL | 025890 | KOSPI | 28.0B |
| LAT | 311060 | KONEX | 26.5B |
| Shindo Eng. Lab | 290520 | KOSDAQ | 24.9B |
| People & Technology Ms | 257370 | KOSDAQ | 24.9B |
| HNK MACHINE TOOL | 101680 | KOSDAQ | 24.6B |
| HIMS | 238490 | KOSDAQ | 24.5B |
| HK | 044780 | KOSDAQ | 24.2B |
| Charm Engineering | 009310 | KOSPI | 23.3B |
| Speco | 013810 | KOSDAQ | 22.7B |
| RootK | 195990 | KOSDAQ | 22.1B |
| KGA | 455180 | KOSDAQ | 19.7B |
| FINETEK | 131760 | KOSDAQ | 15.5B |
| 에스테크엠 | 0070x0 | KONEX | 15.5B |
| Kostek Systems | 169670 | KONEX | 13.4B |
| INVENIA | 079950 | KOSDAQ | 13.1B |
| Dynamic Design | 145210 | KOSPI | 9.5B |
| KS Industry | 101000 | KOSDAQ | 7.2B |
| QMC | 136660 | KONEX | 5.2B |
일반 목적용 기계 (51)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Doosan Enerbility | 034020 | KOSPI | 55.0T |
| Hanwha Engine | 082740 | KOSPI | 4.0T |
| Hanon Systems | 018880 | KOSPI | 3.6T |
| Hyundai Elevator | 017800 | KOSPI | 3.0T |
| HYUNDAI MOVEX | 319400 | KOSDAQ | 2.6T |
| BHI | 083650 | KOSDAQ | 2.0T |
| HD-Hyundai Marine Engine | 071970 | KOSPI | 1.8T |
| STX Engine Co, | 077970 | KOSPI | 987.6B |
| SNTEnergy | 100840 | KOSPI | 669.0B |
| JVM | 054950 | KOSDAQ | 292.6B |
| ASFLOW | 159010 | KOSDAQ | 276.0B |
| UNISON | 018000 | KOSDAQ | 269.4B |
| SBB TECH | 389500 | KOSDAQ | 247.5B |
| ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING | 014940 | KOSDAQ | 221.3B |
| TXR Robotics | 484810 | KOSDAQ | 217.7B |
| KZ Precision | 036560 | KOSDAQ | 195.5B |
| SAMICK THK | 004380 | KOSPI | 173.3B |
| BMT | 086670 | KOSDAQ | 167.4B |
| NanoTIM | 417010 | KOSDAQ | 121.6B |
| KSP | 073010 | KOSDAQ | 120.6B |
| K-ENSOL | 053080 | KOSDAQ | 118.8B |
| WOORIM POWER TRAIN SOLUTION | 101170 | KOSDAQ | 116.0B |
| CS BEARING | 297090 | KOSDAQ | 110.4B |
| KEYANG ELECTRIC MACHINERY | 012200 | KOSPI | 104.1B |
| KC Cottrell | 119650 | KOSPI | 100.8B |
| GFI | 493330 | KOSDAQ | 87.5B |
| MX Robotics | 007820 | KOSDAQ | 83.3B |
| DYPNF | 104460 | KOSDAQ | 82.7B |
| HANSHIN MACHINERY CO | 011700 | KOSPI | 82.6B |
| ATEC CO | 045660 | KOSDAQ | 80.5B |
| DKME | 015590 | KOSPI | 78.2B |
| DK-Lok | 105740 | KOSDAQ | 75.9B |
| WONILTNI | 136150 | KOSDAQ | 64.4B |
| Panstar Enterprise | 054300 | KOSDAQ | 63.7B |
| HS VALVE | 039610 | KOSDAQ | 61.5B |
| JNK Global | 126880 | KOSDAQ | 59.4B |
| POSBANK | 105760 | KOSDAQ | 51.2B |
| ENERTORK | 019990 | KOSDAQ | 50.6B |
| Airrane | 163280 | KOSDAQ | 46.3B |
| ilShinbiobase | 068330 | KOSDAQ | 45.7B |
| TPC Robotics | 048770 | KOSDAQ | 45.5B |
| SEC co.,ltd | 081180 | KOSDAQ | 45.5B |
| ENPLUS | 074610 | KOSPI | 44.8B |
| CK SOLUTION | 480370 | KOSPI | 44.6B |
| ESSEN TECH | 043340 | KOSDAQ | 40.3B |
| Handok Clean Tech | 256150 | KOSDAQ | 40.3B |
| SEOAM MACHINERY INDUSTRY | 100660 | KOSDAQ | 38.9B |
| Kweather | 068100 | KOSDAQ | 27.9B |
| S&W | 103230 | KOSDAQ | 17.7B |
| Clean & Science | 045520 | KOSDAQ | 15.4B |
| Soosung Webtoon | 084180 | KOSDAQ | 10.8B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
