38 stocks
영화·방송 제작 (32)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| CJ CGV | 079160 | KOSPI | 879.2B |
| Studio Dragon | 253450 | KOSDAQ | 658.3B |
| SAMG ENTERTAINMENT | 419530 | KOSDAQ | 205.7B |
| The Pinkfong Company | 403850 | KOSDAQ | 167.5B |
| SHOWBOX | 086980 | KOSDAQ | 126.7B |
| ANIPLUS | 310200 | KOSDAQ | 110.3B |
| YTN | 040300 | KOSDAQ | 95.3B |
| CHOROKBAEM MEDIA | 047820 | KOSDAQ | 78.9B |
| 4by4 | 389140 | KOSDAQ | 74.1B |
| Episode Company | 317530 | KOSDAQ | 51.1B |
| SAMHWA NETWORKS | 046390 | KOSDAQ | 36.6B |
| Studio Mir | 408900 | KOSDAQ | 36.1B |
| YLAB | 432430 | KOSDAQ | 35.2B |
| PANENTERTAINMENT | 068050 | KOSDAQ | 32.3B |
| M eighty-three | 476080 | KOSDAQ | 32.0B |
| ContentreeJoongAng corp | 036420 | KOSPI | 30.8B |
| dotmill | 464580 | KOSDAQ | 29.4B |
| Next Entertainment World | 160550 | KOSDAQ | 28.5B |
| KEYEAST | 054780 | KOSDAQ | 25.2B |
| Artist Studio | 200350 | KOSDAQ | 24.2B |
| GIANTSTEP | 289220 | KOSDAQ | 23.2B |
| Dexter studios | 206560 | KOSDAQ | 22.8B |
| ASTORY | 241840 | KOSDAQ | 22.7B |
| COPUS KOREA | 322780 | KOSDAQ | 17.8B |
| IOKENM | 078860 | KOSDAQ | 15.8B |
| Ascendio | 012170 | KOSPI | 15.1B |
| TN entertainment | 131100 | KOSDAQ | 14.8B |
| Barunson Entertainment & Arts | 035620 | KOSDAQ | 13.3B |
| HANJOO ART | 058450 | KOSDAQ | 10.7B |
| CANVAS N | 210120 | KOSDAQ | 10.6B |
| The Contents On | 302920 | KONEX | 3.2B |
| Redwoods | 266170 | KONEX | 1.4B |
오디오 출판 (6)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Hybe | 352820 | KOSPI | 7.7T |
| SM ENTERTAINMENT CO | 041510 | KOSDAQ | 1.8T |
| JYP Entertainment | 035900 | KOSDAQ | 1.4T |
| YG Entertainment | 122870 | KOSDAQ | 758.9B |
| CUBE ENTERTAINMENT | 182360 | KOSDAQ | 86.6B |
| RBW | 361570 | KOSDAQ | 46.6B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
