187 stocks
의약품 (107)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Yuhan | 000100 | KOSPI | 6.9T |
| Hanmi Pharm | 128940 | KOSPI | 6.8T |
| SAM CHUN DANG PHARM CO | 000250 | KOSDAQ | 4.0T |
| Hanall Biopharma | 009420 | KOSPI | 3.3T |
| ST PHARM | 237690 | KOSDAQ | 2.3T |
| Celltrion Pharm | 068760 | KOSDAQ | 1.9T |
| Gc Biopharma | 006280 | KOSPI | 1.5T |
| Daewoong Pharma | 069620 | KOSPI | 1.5T |
| OSCOTEC | 039200 | KOSDAQ | 1.4T |
| L&C BIO | 290650 | KOSDAQ | 1.4T |
| HK inno.N | 195940 | KOSDAQ | 1.2T |
| DAEWOONG | 003090 | KOSPI | 1.0T |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical | 185750 | KOSPI | 949.6B |
| DongKookPharmaceutical | 086450 | KOSDAQ | 868.4B |
| Boryung | 003850 | KOSPI | 775.5B |
| G2GBIO | 456160 | KOSDAQ | 694.3B |
| KOMIPHARM INTERNATIONAL | 041960 | KOSDAQ | 687.1B |
| MYUNGIN PHARM | 317450 | KOSPI | 676.7B |
| JW PHARMACEUTICAL | 001060 | KOSPI | 638.0B |
| SHINPOONG PHARMACEUTICAL | 019170 | KOSPI | 487.5B |
| IL DONG PHARMACEUTICAL | 249420 | KOSPI | 475.8B |
| 삼양바이오팜 | 0120g0 | KOSPI | 432.8B |
| BUKWANG PHARMACEUTICAL IND | 003000 | KOSPI | 415.4B |
| DONG-A ST | 170900 | KOSPI | 373.6B |
| EuBiologics | 206650 | KOSDAQ | 330.8B |
| KWANGDONG PHARMACEUTICAL | 009290 | KOSPI | 314.7B |
| Huons Global | 084110 | KOSDAQ | 301.3B |
| HUONS | 243070 | KOSDAQ | 297.1B |
| Humedix | 200670 | KOSDAQ | 289.2B |
| KOREA UNITED PHARM | 033270 | KOSPI | 287.2B |
| ILSUNG IS | 003120 | KOSPI | 276.6B |
| SAMJIN PHARMACEUTICAL | 005500 | KOSPI | 247.1B |
| S.Biomedics | 304360 | KOSDAQ | 239.3B |
| Binex | 053030 | KOSDAQ | 237.9B |
| YUNGJIN PHARM | 003520 | KOSPI | 210.7B |
| DAE HWA PHARM | 067080 | KOSDAQ | 198.3B |
| CHONGKUNDANG HOLDINGS | 001630 | KOSPI | 196.4B |
| HYUNDAI PHARMACEUTICAL | 004310 | KOSPI | 194.2B |
| FutureChem | 220100 | KOSDAQ | 191.8B |
| Whanin Pharm | 016580 | KOSPI | 189.2B |
| REYON PHARMACEUTICAL | 102460 | KOSPI | 187.5B |
| JW LIFESCIENCE | 234080 | KOSPI | 178.3B |
| DAEWON PHARMACEUTICAL | 003220 | KOSPI | 176.7B |
| DuChemBio | 176750 | KOSDAQ | 175.2B |
| VIVOZON PHARMACEUTICAL | 082800 | KOSDAQ | 174.3B |
| Cellbion | 308430 | KOSDAQ | 171.1B |
| ILYANG PHARMACEUTICAL | 007570 | KOSPI | 162.6B |
| DaehanPharmaceutical | 023910 | KOSDAQ | 159.3B |
| GC WellBeing | 234690 | KOSDAQ | 159.0B |
| KyungdongPharm | 011040 | KOSDAQ | 156.9B |
| Hana Pharm | 293480 | KOSPI | 151.4B |
| DONGSUNG PHARMACEUTICAL | 002210 | KOSPI | 148.2B |
| JEIL PHARMACEUTICAL | 271980 | KOSPI | 147.0B |
| DONGWHA PHARM | 000020 | KOSPI | 144.7B |
| AHN-GOOK PHARMACEUTICAL | 001540 | KOSDAQ | 144.6B |
| Prestige Biologics | 334970 | KOSDAQ | 137.0B |
| SAMIL PHARMACEUTICAL | 000520 | KOSPI | 136.9B |
| HANDOK | 002390 | KOSPI | 130.1B |
| PHARMARESEARCH BIO | 217950 | KONEX | 129.1B |
| KUKJEON | 307750 | KOSDAQ | 125.5B |
| SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO | 001360 | KOSPI | 122.3B |
| Withus Pharmaceutical | 330350 | KOSDAQ | 118.8B |
| Keeps Biopharma | 256940 | KOSDAQ | 115.9B |
| JW SHINYAK | 067290 | KOSDAQ | 111.7B |
| CORESTEMCHEMON | 166480 | KOSDAQ | 107.9B |
| OPTUS Pharmaceutical | 131030 | KOSDAQ | 102.4B |
| DongKoo Bio & Pharma | 006620 | KOSDAQ | 101.8B |
| Sam-A Pharm | 009300 | KOSDAQ | 89.1B |
| Daebonglsco | 078140 | KOSDAQ | 88.8B |
| KOREA PHARMA | 032300 | KOSDAQ | 86.3B |
| Daehan Nupharm | 054670 | KOSDAQ | 82.7B |
| CMG Pharmaceutical | 058820 | KOSDAQ | 81.6B |
| THERAGEN ETEX | 066700 | KOSDAQ | 78.0B |
| CKD Bio | 063160 | KOSPI | 77.7B |
| SunBio | 067370 | KOSDAQ | 76.5B |
| ILDONG HOLDINGS | 000230 | KOSPI | 75.8B |
| DongKook Life Science | 303810 | KOSDAQ | 73.4B |
| PharmGen Science | 004720 | KOSPI | 73.2B |
| CTC BIO | 060590 | KOSDAQ | 73.0B |
| Polaris AI Pharma | 041910 | KOSDAQ | 72.5B |
| SHINIL PHARMACEUTICAL | 012790 | KOSDAQ | 71.9B |
| Kukje Pharma | 002720 | KOSPI | 70.5B |
| SINSIN PHARMACEUTICAL | 002800 | KOSDAQ | 68.4B |
| Aprogen | 007460 | KOSPI | 67.0B |
| HWAIL PHARM | 061250 | KOSDAQ | 65.7B |
| ADBIOTECH | 179530 | KOSDAQ | 65.4B |
| Pangen Biotech | 222110 | KOSDAQ | 65.1B |
| Yuyu Pharma | 000220 | KOSPI | 59.4B |
| JIN YANG PHARMACEUTICAL | 007370 | KOSDAQ | 57.0B |
| ORIENTBIO | 002630 | KOSPI | 54.7B |
| RPbio | 314140 | KOSDAQ | 52.3B |
| SAMIK PHARM | 014950 | KOSDAQ | 50.3B |
| GeneOne Life Science | 011000 | KOSPI | 48.5B |
| MYUNGMOON PHARM | 017180 | KOSPI | 40.9B |
| KOREAN DRUG | 014570 | KOSDAQ | 38.1B |
| TDSPHARM | 464280 | KOSDAQ | 34.1B |
| BCWORLDPHARM | 200780 | KOSDAQ | 32.5B |
| Aprogen Biologics | 003060 | KOSPI | 31.2B |
| KYUNG NAM PHARM | 053950 | KOSDAQ | 31.0B |
| POONGJEON PHARMACY | 298060 | KOSDAQ | 23.6B |
| Daesung Microbiological Labs | 036480 | KOSDAQ | 23.4B |
| BASKHANBIOPharma | 354390 | KONEX | 23.3B |
| SEOUL PHARMA | 018680 | KOSDAQ | 23.0B |
| UNION KOREA PHARM CO | 080720 | KOSDAQ | 21.6B |
| TELCON RF PHARMACEUTICAL | 200230 | KOSDAQ | 21.0B |
| WooGeneB&GCO | 018620 | KOSDAQ | 19.1B |
| ChoA Pharmaceutical | 034940 | KOSDAQ | 17.0B |
기초 의약물질 (46)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Samsung Biologics | 207940 | KOSPI | 74.0T |
| Celltrion | 068270 | KOSPI | 45.0T |
| Peptron | 087010 | KOSDAQ | 4.3T |
| ABL Bio | 298380 | KOSDAQ | 4.2T |
| Hugel | 145020 | KOSDAQ | 3.1T |
| SK Bioscience | 302440 | KOSPI | 3.0T |
| CAREGEN | 214370 | KOSDAQ | 2.8T |
| Kolon TissueGene | 950160 | KOSDAQ | 1.6T |
| NATURECELL | 007390 | KOSDAQ | 1.6T |
| Orum Therapeutics | 475830 | KOSDAQ | 1.5T |
| Chabiotech | 085660 | KOSDAQ | 768.0B |
| Medy-Tox | 086900 | KOSDAQ | 500.7B |
| MEDIPOST | 078160 | KOSDAQ | 347.4B |
| KolmarBNH | 200130 | KOSDAQ | 273.9B |
| IT-CHEM | 309710 | KOSDAQ | 268.4B |
| NKGen Biotech Korea | 182400 | KOSDAQ | 265.5B |
| KANGSTEM BIOTECH | 217730 | KOSDAQ | 220.6B |
| BioPlus | 099430 | KOSDAQ | 212.7B |
| Genome&Company | 314130 | KOSDAQ | 211.6B |
| KOLON LIFE SCIENCE | 102940 | KOSDAQ | 202.8B |
| Bio Solution | 086820 | KOSDAQ | 181.7B |
| BNC KOREA | 256840 | KOSDAQ | 166.5B |
| CELL BIOTECH CO | 049960 | KOSDAQ | 147.4B |
| KYONGBO PHARMACEUTICAL | 214390 | KOSPI | 126.5B |
| HIGH TECH PHARM | 106190 | KOSDAQ | 121.1B |
| T&R Biofab | 246710 | KOSDAQ | 118.2B |
| AMINOLOGICS | 074430 | KOSDAQ | 103.9B |
| Celemics | 331920 | KOSDAQ | 93.7B |
| iNtRON Biotechnology | 048530 | KOSDAQ | 87.0B |
| CHOONG ANG VACCINE LABORATORY | 072020 | KOSDAQ | 86.1B |
| CELLUMED | 049180 | KOSDAQ | 84.0B |
| ENZYCHEM LIFESCIENCES | 183490 | KOSDAQ | 83.8B |
| BIO-FD&C | 251120 | KOSDAQ | 79.3B |
| ENCell | 456070 | KOSDAQ | 69.4B |
| 에이치엘지노믹스 | 0156t0 | KOSDAQ | 69.0B |
| Tego Science | 191420 | KOSDAQ | 61.5B |
| QuadMedicine | 464490 | KOSDAQ | 61.1B |
| HLB Genex | 187420 | KOSDAQ | 60.8B |
| GREEN LIFESCIENCE | 114450 | KOSDAQ | 44.4B |
| HLB Pep | 196300 | KOSDAQ | 43.9B |
| Eutilex | 263050 | KOSDAQ | 35.3B |
| GENOLUTION | 225220 | KOSDAQ | 26.5B |
| Xcell Therapeutics | 373110 | KOSDAQ | 22.8B |
| Shaperon | 378800 | KOSDAQ | 22.2B |
| MFC | 432980 | KOSDAQ | 21.7B |
| OLIPASS | 244460 | KOSDAQ | 13.4B |
의료용품 (34)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| HLB | 028300 | KOSDAQ | 4.9T |
| PharmaResearch | 214450 | KOSDAQ | 4.6T |
| SEEGENE | 096530 | KOSDAQ | 1.7T |
| AbClon | 174900 | KOSDAQ | 567.6B |
| BioNote | 377740 | KOSPI | 493.1B |
| ROKIT HEALTHCARE | 376900 | KOSDAQ | 476.1B |
| HLB Life Science | 067630 | KOSDAQ | 334.7B |
| HANS BIOMED | 042520 | KOSDAQ | 275.2B |
| T&L | 340570 | KOSDAQ | 267.0B |
| Boditech Med | 206640 | KOSDAQ | 226.5B |
| BIONEER | 064550 | KOSDAQ | 217.8B |
| NIBEC | 138610 | KOSDAQ | 186.2B |
| JETEMA | 216080 | KOSDAQ | 182.3B |
| ISU Abxis | 086890 | KOSDAQ | 139.9B |
| METABIOMED | 059210 | KOSDAQ | 106.9B |
| SEWOONMEDICAL CO, | 100700 | KOSDAQ | 105.3B |
| ASTA | 246720 | KOSDAQ | 99.4B |
| Access Bio | 950130 | KOSDAQ | 83.2B |
| SCL Science | 246960 | KOSDAQ | 78.2B |
| IMGT Corporation Limited | 456570 | KONEX | 73.5B |
| HUMASIS | 205470 | KOSDAQ | 73.4B |
| Sugentech | 253840 | KOSDAQ | 72.5B |
| GC Medical Science | 142280 | KOSDAQ | 71.1B |
| Optipharm | 153710 | KOSDAQ | 69.6B |
| HLB PANAGENE | 046210 | KOSDAQ | 50.1B |
| Wonbiogen | 307280 | KOSDAQ | 43.9B |
| Gencurix | 229000 | KOSDAQ | 42.4B |
| HASS | 450330 | KOSDAQ | 41.8B |
| KOREA ARLICO PHARM | 260660 | KOSDAQ | 37.2B |
| PCL | 241820 | KOSDAQ | 16.8B |
| PeopleBio | 304840 | KOSDAQ | 13.6B |
| Celestra | 352770 | KOSDAQ | 13.6B |
| CURACHEM Co., ltd | 456190 | KONEX | 13.2B |
| Median Diagnostics | 233250 | KONEX | 8.7B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
