80 stocks
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Alteogen | 196170 | KOSDAQ | 21.7T |
| SK Biopharmaceuticals | 326030 | KOSPI | 7.2T |
| LigaChem Biosciences | 141080 | KOSDAQ | 3.6T |
| Voronoi | 310210 | KOSDAQ | 3.1T |
| D&D Pharmatech | 347850 | KOSDAQ | 2.6T |
| OliX Pharmaceuticals | 226950 | KOSDAQ | 2.1T |
| Mezzion Pharma | 140410 | KOSDAQ | 2.0T |
| 에임드바이오 | 0009k0 | KOSDAQ | 1.6T |
| JS Link | 127120 | KOSDAQ | 1.2T |
| Qurient | 115180 | KOSDAQ | 962.8B |
| Rznomics | 476830 | KOSDAQ | 883.7B |
| INGENIA Therapeutics | 950260 | KOSDAQ | 857.4B |
| Onconic Therapeutics | 476060 | KOSDAQ | 656.6B |
| GI Innovation | 358570 | KOSDAQ | 538.1B |
| AprilBio | 397030 | KOSDAQ | 527.9B |
| PROTEINA | 468530 | KOSDAQ | 414.4B |
| Inventage Lab | 389470 | KOSDAQ | 398.6B |
| SillaJen | 215600 | KOSDAQ | 396.3B |
| Curocell | 372320 | KOSDAQ | 383.0B |
| Prestige BioPharma Limited | 950210 | KOSPI | 376.2B |
| ToolGen Incorporated | 199800 | KOSDAQ | 323.9B |
| Genomictree | 228760 | KOSDAQ | 298.3B |
| IntoCell | 287840 | KOSDAQ | 290.5B |
| HEM Pharma | 376270 | KOSDAQ | 289.1B |
| ImmuneOncia Therapeutics | 424870 | KOSDAQ | 278.1B |
| curacle | 365270 | KOSDAQ | 244.4B |
| HLB PHARMACEUTICAL | 047920 | KOSDAQ | 237.8B |
| IMBiologics | 493280 | KOSDAQ | 233.8B |
| Penetrium Bioscience | 187660 | KOSDAQ | 213.5B |
| 카나프테라퓨틱스 | 0082n0 | KOSDAQ | 208.4B |
| 3billion | 394800 | KOSDAQ | 172.2B |
| Aptabio Therapeutics | 293780 | KOSDAQ | 170.0B |
| Eone Diagnomics Genome Center | 245620 | KOSDAQ | 167.1B |
| Ensol Biosciences | 140610 | KONEX | 151.5B |
| Y-Biologics | 338840 | KOSDAQ | 139.5B |
| Helixmith | 084990 | KOSDAQ | 138.0B |
| Genexine | 095700 | KOSDAQ | 134.3B |
| TiumBio | 321550 | KOSDAQ | 123.8B |
| ViGenCell | 308080 | KOSDAQ | 117.7B |
| NeoImmuneTech | 950220 | KOSDAQ | 95.8B |
| MedPacto | 235980 | KOSDAQ | 94.8B |
| Vaxcell-Bio Therapeutics | 323990 | KOSDAQ | 92.7B |
| DreamCIS | 223250 | KOSDAQ | 85.6B |
| EyeGene | 185490 | KOSDAQ | 80.8B |
| GENINUS | 389030 | KOSDAQ | 80.0B |
| Cytogen | 217330 | KOSDAQ | 76.3B |
| CG Invites | 083790 | KOSDAQ | 72.1B |
| ARIBIOLAB | 261780 | KOSDAQ | 71.1B |
| Pharos iBio | 388870 | KOSDAQ | 70.2B |
| 인벤테라 | 0007j0 | KOSDAQ | 67.9B |
| Naturalendo Tech | 168330 | KOSDAQ | 67.0B |
| Cellid | 299660 | KOSDAQ | 63.7B |
| ABION | 203400 | KOSDAQ | 60.9B |
| NovMetaPharma | 229500 | KONEX | 59.7B |
| KoBioLabs | 348150 | KOSDAQ | 59.4B |
| CHOOLIP & SCIENCES | 291650 | KOSDAQ | 57.4B |
| CJ Bioscience | 311690 | KOSDAQ | 50.3B |
| ORGANOIDSCIENCES | 476040 | KOSDAQ | 46.8B |
| LabGenomics | 084650 | KOSDAQ | 45.1B |
| Oncocross | 382150 | KOSDAQ | 45.0B |
| IMBdx | 461030 | KOSDAQ | 43.1B |
| ProGen | 296160 | KONEX | 41.5B |
| HLB bioStep | 278650 | KOSDAQ | 40.4B |
| Biotoxtech | 086040 | KOSDAQ | 39.7B |
| Kolmar BioTech | 215380 | KOSDAQ | 37.3B |
| KAINOS MEDICINE | 284620 | KOSDAQ | 36.0B |
| Quratis | 348080 | KOSDAQ | 35.4B |
| GENEMATRIX | 109820 | KOSDAQ | 31.2B |
| Epi Biotech | 446440 | KONEX | 29.9B |
| DT&CRO CO | 383930 | KOSDAQ | 20.0B |
| Moogene Medi | 322970 | KONEX | 19.8B |
| Plumbline Life Sciences | 222670 | KONEX | 18.7B |
| MOA Life Plus | 142760 | KOSDAQ | 14.7B |
| AngioLab | 251280 | KONEX | 10.6B |
| INVITES BIOCORE | 216400 | KONEX | 9.8B |
| BioInfra | 199730 | KOSDAQ | 7.6B |
| Medizen Humancare Inc | 236340 | KONEX | 6.6B |
| Future Medicine | 341170 | KONEX | 5.2B |
| CRONEX | 215570 | KONEX | 4.6B |
| BioInfra Life Science | 266470 | KONEX | 3.1B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
