23 stocks
자연과학 연구개발 (18)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| HD Hyundai Marine Solution | 443060 | KOSPI | 9.9T |
| Samsung E&A | 028050 | KOSPI | 9.5T |
| Kepco Engineering & Construction Company | 052690 | KOSPI | 4.7T |
| POSCO Dx Company | 022100 | KOSPI | 3.1T |
| HANYANG ENG | 045100 | KOSDAQ | 529.4B |
| SemiFive | 490470 | KOSDAQ | 524.0B |
| Korea Electronic Power Industrial Development | 130660 | KOSPI | 432.6B |
| HanmiGlobal | 053690 | KOSPI | 228.5B |
| DOHWA ENGINEERING | 002150 | KOSPI | 179.4B |
| JEIO | 418550 | KOSDAQ | 143.4B |
| SUNGDO Engineering & Construction | 037350 | KOSDAQ | 114.1B |
| HANSUNG CLEANTECH | 066980 | KOSDAQ | 83.1B |
| APTN | 270520 | KOSDAQ | 82.1B |
| Heerim Architects & Planners | 037440 | KOSDAQ | 60.8B |
| Yooshin Engineering | 054930 | KOSDAQ | 55.6B |
| Korea Engineering Consultants | 023350 | KOSPI | 45.9B |
| IHSUNGCNI | 379390 | KONEX | 15.9B |
| TL Engineering | 413300 | KONEX | 2.9B |
기타 과학기술 (5)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Dx & Vx | 180400 | KOSDAQ | 259.4B |
| Orbitech | 046120 | KOSDAQ | 159.5B |
| ZGOO Holdings | 221800 | KOSDAQ | 70.6B |
| HCT | 072990 | KOSDAQ | 44.9B |
| Dt&C | 187220 | KOSDAQ | 23.3B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
