13 stocks
직물직조 (6)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| PANGRIM | 003610 | KOSPI | 182.1B |
| WOOSUNG MATERIALS | 011300 | KOSPI | 39.6B |
| DOBU | 227420 | KONEX | 34.0B |
| WONLIM | 005820 | KOSPI | 33.7B |
| Welcron | 065950 | KOSDAQ | 32.0B |
| TAIHAN TEXTILE | 001070 | KOSPI | 30.8B |
기타 섬유 (4)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Cell Bio Human Tech | 318160 | KOSDAQ | 66.7B |
| KM | 083550 | KOSDAQ | 44.9B |
| GH Advanced Materials | 130500 | KOSDAQ | 27.2B |
| G&E Healthcare | 299480 | KONEX | 7.7B |
방적·가공사 (2)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ILSHIN SPINNING | 003200 | KOSPI | 263.4B |
| CHONBANG | 000950 | KOSPI | 50.7B |
섬유 염색·가공 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| AZTECH WB CO | 032080 | KOSDAQ | 21.7B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
