13 stocks
가스 (9)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| KoreaGas | 036460 | KOSPI | 3.4T |
| SAMCHULLY | 004690 | KOSPI | 475.1B |
| SEOUL CITY GAS | 017390 | KOSPI | 272.7B |
| 덕양에너젠 | 0001a0 | KOSDAQ | 221.6B |
| DAESUNG ENERGY | 117580 | KOSPI | 188.4B |
| HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS | 003480 | KOSPI | 140.1B |
| KYUNGDONG CITY GAS | 267290 | KOSPI | 126.8B |
| INCHON CITY GAS | 034590 | KOSPI | 117.5B |
| GSE | 053050 | KOSDAQ | 54.9B |
전기 (3)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Korea Electric Power | 015760 | KOSPI | 22.3T |
| SGC Energy | 005090 | KOSPI | 928.0B |
| Agent AI | 060900 | KOSDAQ | 18.2B |
증기·냉온수 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| KOREA DISTRICT HEATING | 071320 | KOSPI | 863.8B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
