120 stocks
종합 도매 (35)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Samsung C&T | 028260 | KOSPI | 62.8T |
| SK Gas | 018670 | KOSPI | 2.2T |
| SKNetworksCompanyLimited | 001740 | KOSPI | 1.4T |
| E1 | 017940 | KOSPI | 670.2B |
| SAMYUNG TRADING | 002810 | KOSPI | 426.6B |
| GAMSUNG Corporation | 036620 | KOSDAQ | 350.0B |
| MIRAI SEMICONDUCTORS | 254490 | KOSDAQ | 227.3B |
| WOORIRO | 046970 | KOSDAQ | 196.6B |
| HLB Therapeutics | 115450 | KOSDAQ | 185.1B |
| ANTEROGEN | 065660 | KOSDAQ | 149.6B |
| HeunguOil | 024060 | KOSDAQ | 146.4B |
| I-ROBOTICS | 066430 | KOSDAQ | 84.2B |
| The LEADCORP | 012700 | KOSDAQ | 79.1B |
| Joong Ang Enervis | 000440 | KOSDAQ | 71.8B |
| DAEWON MEDIA | 048910 | KOSDAQ | 71.3B |
| BLUEMTEC | 439580 | KOSDAQ | 62.2B |
| homecast | 064240 | KOSDAQ | 61.2B |
| CosLeaguer Global | 043710 | KOSDAQ | 51.3B |
| HC HomeCenter | 060560 | KOSDAQ | 50.0B |
| WONIK CUBE | 014190 | KOSDAQ | 42.1B |
| SeouLinBioscience | 038070 | KOSDAQ | 41.3B |
| RIFA | 000760 | KOSPI | 39.5B |
| Eagle Veterinary Technology | 044960 | KOSDAQ | 39.1B |
| KPM TECH | 042040 | KOSDAQ | 38.2B |
| SHINPOONG | 002870 | KOSPI | 34.5B |
| SEWOO GLOBAL CO, | 013000 | KOSPI | 34.5B |
| APTOCROM | 109960 | KOSDAQ | 29.0B |
| SONOKONG | 066910 | KOSDAQ | 28.8B |
| MDSsphere | 009810 | KOSPI | 28.6B |
| JINDO | 088790 | KOSPI | 27.4B |
| DAE DONG STEEL | 048470 | KOSDAQ | 26.8B |
| Korea Information Engineering Services | 039740 | KOSDAQ | 24.8B |
| DMOA | 016670 | KOSDAQ | 24.1B |
| NAMSUNG | 004270 | KOSPI | 22.5B |
| RootLoc | 253610 | KONEX | 6.2B |
건축자재 도매 (25)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ISC | 095340 | KOSDAQ | 3.5T |
| SAMT | 031330 | KOSDAQ | 814.0B |
| DAOU DATA | 032190 | KOSDAQ | 766.0B |
| STCUBE | 052020 | KOSDAQ | 562.9B |
| MAKUS | 093520 | KOSDAQ | 309.4B |
| UNIQUEST COPORATION | 077500 | KOSPI | 153.1B |
| HAEIN | 003010 | KOSPI | 148.2B |
| SHINHUNG | 004080 | KOSPI | 130.7B |
| Unitrontech | 142210 | KOSDAQ | 126.2B |
| WonIk | 032940 | KOSDAQ | 109.7B |
| Datasolution | 263800 | KOSDAQ | 79.7B |
| SHINIL ELECTRONICS | 002700 | KOSPI | 68.8B |
| SurplusGLOBAL | 140070 | KOSDAQ | 68.4B |
| JCH Systems | 033320 | KOSDAQ | 60.1B |
| INBIOGEN CO | 101140 | KOSPI | 54.2B |
| ZUNGWON EN-SYS | 045510 | KOSDAQ | 35.3B |
| SDN | 099220 | KOSDAQ | 32.2B |
| METACARE | 118000 | KOSPI | 28.9B |
| Cas | 016920 | KOSDAQ | 27.5B |
| DAIHAN SCIENTIFIC CO | 131220 | KOSDAQ | 27.1B |
| HANCHANG | 005110 | KOSPI | 26.5B |
| PC Direct | 051380 | KOSDAQ | 24.8B |
| MGEN SOLUTIONS | 032790 | KOSDAQ | 23.6B |
| HUMAX | 115160 | KOSDAQ | 21.9B |
| Hyper Corporation | 065650 | KOSDAQ | 18.1B |
상품 중개 (21)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| SILICON 2 | 257720 | KOSDAQ | 3.4T |
| Youngone | 111770 | KOSPI | 3.4T |
| HYUNDAI | 011760 | KOSPI | 349.2B |
| iMarketKorea | 122900 | KOSPI | 277.8B |
| The BORN Korea | 475560 | KOSPI | 255.2B |
| LS Networks Corporation Limited | 000680 | KOSPI | 238.8B |
| GS Global | 001250 | KOSPI | 224.5B |
| HS INDUSTRIES | 006060 | KOSPI | 140.8B |
| STX | 011810 | KOSPI | 109.5B |
| SG | 004060 | KOSPI | 47.0B |
| YW COMPANY LIMITED | 051390 | KOSDAQ | 45.3B |
| ILWOUL GML | 178780 | KOSDAQ | 41.9B |
| InkredibleBuzz | 064090 | KOSDAQ | 39.7B |
| SONO SQUARE | 007720 | KOSDAQ | 28.6B |
| INCON | 083640 | KOSDAQ | 25.0B |
| Ocean In W | 052300 | KOSDAQ | 21.8B |
| GLOBON | 019660 | KOSDAQ | 20.5B |
| Medience | 014100 | KOSDAQ | 20.3B |
| DHX Company | 031860 | KOSDAQ | 18.7B |
| WOOREE ENTERPRISE | 037400 | KOSDAQ | 16.6B |
| Satoshi Holdings | 223310 | KOSDAQ | 15.9B |
기계장비 도매 (18)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Misto Holdings | 081660 | KOSPI | 2.2T |
| HANSSEM | 009240 | KOSPI | 940.2B |
| AGABANG&COMPANY | 013990 | KOSDAQ | 142.2B |
| HANKOOK COSMETICS | 123690 | KOSPI | 108.0B |
| CHUNGDAMGLOBAL | 362320 | KOSDAQ | 98.7B |
| GL Pharm Tech | 204840 | KOSDAQ | 70.9B |
| SAMCHULY BICYCLE | 024950 | KOSDAQ | 57.0B |
| WSI | 299170 | KOSDAQ | 51.8B |
| ES CUBE | 050120 | KOSDAQ | 44.7B |
| Zero to Seven | 159580 | KOSDAQ | 43.7B |
| DYD | 219550 | KOSDAQ | 41.9B |
| ONTIDE | 005320 | KOSPI | 26.7B |
| KBIO LABS | 038530 | KOSDAQ | 25.9B |
| Monami | 005360 | KOSPI | 25.7B |
| JOLSE | 018700 | KOSDAQ | 24.0B |
| PNPOONGNYUN | 024940 | KOSDAQ | 19.3B |
| THE WILLBES & | 008600 | KOSPI | 17.6B |
| GAIA CORPORATION | 296520 | KONEX | 2.9B |
생활용품 도매 (9)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Dong Suh Companies | 026960 | KOSPI | 2.6T |
| CJ Freshway | 051500 | KOSDAQ | 293.8B |
| KYOCHON FOOD&BEVERAGE | 339770 | KOSPI | 191.9B |
| HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS | 227840 | KOSPI | 121.0B |
| BL Pharmtech | 065170 | KOSDAQ | 52.0B |
| BORATR CO | 250000 | KOSDAQ | 38.4B |
| Daesan F&B | 065150 | KOSDAQ | 23.6B |
| NARA CELLAR | 405920 | KOSDAQ | 23.0B |
| SILLA SG | 025870 | KOSDAQ | 10.2B |
농축산물 도매 (8)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| POSCO International | 047050 | KOSPI | 9.2T |
| LX International | 001120 | KOSPI | 1.5T |
| DI DONG IL | 001530 | KOSPI | 496.1B |
| GOLFZON HOLDINGS | 121440 | KOSDAQ | 325.6B |
| kt alpha | 036030 | KOSDAQ | 231.9B |
| SeoulAuctionCo.Ltd | 063170 | KOSDAQ | 102.4B |
| K Auction | 102370 | KOSDAQ | 83.1B |
| eSANGNetworks | 080010 | KOSDAQ | 75.5B |
섬유·의복 도매 (3)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| SINGSONGHOLDINGS | 006880 | KOSPI | 53.1B |
| GeneBioTech | 086060 | KOSDAQ | 40.3B |
| Suppro | 185190 | KONEX | 8.3B |
기타 전문 도매 (1)
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ILSHIN STONE | 007110 | KOSPI | 45.6B |
Industries follow the Korea Standard Industrial Classification (KSIC). Classification is based on each company's primary business code as reported to DART. Some classifications may differ from common perception, such as software development being categorized under 'Publishing'.
