In fiscal year 2025, DONGWHA PHARM (000020) reported revenue of 496.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496.4 billion KRW | 257 million KRW | 3.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 464.9 billion KRW | 13.4 billion KRW | 2.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 361.1 billion KRW | 18.8 billion KRW | 28.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 340.4 billion KRW | 29.9 billion KRW | 21.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 293.0 billion KRW | 22.5 billion KRW | 19.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573.8 billion KRW | 185.3 billion KRW | 388.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 533.3 billion KRW | 152.2 billion KRW | 381.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 473.9 billion KRW | 98.2 billion KRW | 375.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 429.9 billion KRW | 70.1 billion KRW | 359.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 416.3 billion KRW | 72.0 billion KRW | 344.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.7 billion KRW | -41.2 billion KRW | 13.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | -4.0 billion KRW | -74.8 billion KRW | 31.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 29.2 billion KRW | 2.9 billion KRW | 5.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 29.2 billion KRW | -43.3 billion KRW | -12.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 36.0 billion KRW | -25.4 billion KRW | -8.8 billion KRW | [source] |
