DONGWHA PHARM (000020) Financial Statements

In fiscal year 2025, DONGWHA PHARM (000020) reported revenue of 496.4 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025496.4 billion KRW257 million KRW3.8 billion KRW[source]
2024464.9 billion KRW13.4 billion KRW2.1 billion KRW[source]
2023361.1 billion KRW18.8 billion KRW28.2 billion KRW[source]
2022340.4 billion KRW29.9 billion KRW21.6 billion KRW[source]
2021293.0 billion KRW22.5 billion KRW19.6 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025573.8 billion KRW185.3 billion KRW388.5 billion KRW[source]
2024533.3 billion KRW152.2 billion KRW381.1 billion KRW[source]
2023473.9 billion KRW98.2 billion KRW375.6 billion KRW[source]
2022429.9 billion KRW70.1 billion KRW359.8 billion KRW[source]
2021416.3 billion KRW72.0 billion KRW344.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202515.7 billion KRW-41.2 billion KRW13.4 billion KRW[source]
2024-4.0 billion KRW-74.8 billion KRW31.4 billion KRW[source]
202329.2 billion KRW2.9 billion KRW5.9 billion KRW[source]
202229.2 billion KRW-43.3 billion KRW-12.0 billion KRW[source]
202136.0 billion KRW-25.4 billion KRW-8.8 billion KRW[source]