In fiscal year 2025, Doosan (000150) reported revenue of 19.78 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 19.78 trillion KRW | 1.06 trillion KRW | 249.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 18.13 trillion KRW | 1.00 trillion KRW | 302.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 19.13 trillion KRW | 1.44 trillion KRW | 272.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 17.00 trillion KRW | 1.13 trillion KRW | -581.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.20 trillion KRW | 945.9 billion KRW | 656.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 6.75 trillion KRW | 3.52 trillion KRW | 3.23 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 5.05 trillion KRW | 2.04 trillion KRW | 3.01 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 4.91 trillion KRW | 1.88 trillion KRW | 3.03 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 5.01 trillion KRW | 1.83 trillion KRW | 3.18 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 5.31 trillion KRW | 2.26 trillion KRW | 3.05 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 981.9 billion KRW | -430.4 billion KRW | 700.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 307.8 billion KRW | -994.8 billion KRW | 573.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.91 trillion KRW | -1.11 trillion KRW | 636.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.