In fiscal year 2025, Yuyu Pharma (000220) reported revenue of 140.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.9 billion KRW | 11.0 billion KRW | 9.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 133.1 billion KRW | 11.7 billion KRW | 10.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 137.2 billion KRW | 365 million KRW | -5.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 138.9 billion KRW | -592 million KRW | -4.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 115.7 billion KRW | 1.2 billion KRW | -920 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169.5 billion KRW | 51.9 billion KRW | 117.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 177.1 billion KRW | 62.1 billion KRW | 115.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 170.5 billion KRW | 67.7 billion KRW | 120.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 168.9 billion KRW | 61.2 billion KRW | 123.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 170.2 billion KRW | 52.3 billion KRW | 128.7 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.9 billion KRW | -12.4 billion KRW | -16.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 25.0 billion KRW | -4.0 billion KRW | -9.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 421 million KRW | -2.8 billion KRW | 7.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | -6.2 billion KRW | -8.5 billion KRW | -9.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.5 billion KRW | -5.9 billion KRW | 31.3 billion KRW | [source] |
