Kia (000270) Financial Statements

In fiscal year 2025, Kia (000270) reported revenue of 114.14 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025114.14 trillion KRW9.08 trillion KRW7.55 trillion KRW[source]
2024107.45 trillion KRW12.67 trillion KRW9.78 trillion KRW[source]
202399.81 trillion KRW11.61 trillion KRW8.78 trillion KRW[source]
202286.56 trillion KRW7.23 trillion KRW5.41 trillion KRW[source]
202169.86 trillion KRW5.07 trillion KRW4.76 trillion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202560.21 trillion KRW21.30 trillion KRW38.92 trillion KRW[source]
202457.24 trillion KRW20.55 trillion KRW36.68 trillion KRW[source]
202351.99 trillion KRW19.30 trillion KRW32.68 trillion KRW[source]
202246.72 trillion KRW20.25 trillion KRW26.47 trillion KRW[source]
202145.19 trillion KRW19.61 trillion KRW25.58 trillion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
20259.05 trillion KRW-4.96 trillion KRW-4.18 trillion KRW[source]
202412.56 trillion KRW-10.15 trillion KRW-3.57 trillion KRW[source]
202311.30 trillion KRW-3.11 trillion KRW-5.60 trillion KRW[source]
20229.33 trillion KRW-5.67 trillion KRW-3.45 trillion KRW[source]
20217.36 trillion KRW-4.42 trillion KRW-1.62 trillion KRW[source]