DAEDONG (000490) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAEDONG (000490) reported revenue of 1.48 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.48 trillion KRW31.2 billion KRW-29.9 billion KRW[source]
20241.42 trillion KRW18.5 billion KRW-45.1 billion KRW[source]
20231.43 trillion KRW65.4 billion KRW11.9 billion KRW[source]
20221.46 trillion KRW88.3 billion KRW38.5 billion KRW[source]
20211.18 trillion KRW38.2 billion KRW34.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.22 trillion KRW861.4 billion KRW355.6 billion KRW[source]
20241.08 trillion KRW799.1 billion KRW280.7 billion KRW[source]
20231.01 trillion KRW704.5 billion KRW308.7 billion KRW[source]
20221.04 trillion KRW756.0 billion KRW281.4 billion KRW[source]
2021812.1 billion KRW550.9 billion KRW261.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-56.7 billion KRW-99.8 billion KRW151.5 billion KRW[source]
2024255.5 billion KRW-71.0 billion KRW-191.1 billion KRW[source]
2023[source]
2022-81.0 billion KRW-122.6 billion KRW275.3 billion KRW[source]
2021-5.9 billion KRW-76.4 billion KRW99.2 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.