In fiscal year 2025, DAEDONG (000490) reported revenue of 1.48 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.48 trillion KRW | 31.2 billion KRW | -29.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.42 trillion KRW | 18.5 billion KRW | -45.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.43 trillion KRW | 65.4 billion KRW | 11.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.46 trillion KRW | 88.3 billion KRW | 38.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.18 trillion KRW | 38.2 billion KRW | 34.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 1.22 trillion KRW | 861.4 billion KRW | 355.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.08 trillion KRW | 799.1 billion KRW | 280.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.01 trillion KRW | 704.5 billion KRW | 308.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.04 trillion KRW | 756.0 billion KRW | 281.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 812.1 billion KRW | 550.9 billion KRW | 261.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -56.7 billion KRW | -99.8 billion KRW | 151.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 255.5 billion KRW | -71.0 billion KRW | -191.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | -81.0 billion KRW | -122.6 billion KRW | 275.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | -5.9 billion KRW | -76.4 billion KRW | 99.2 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.