In fiscal year 2025, YOUNGPOONG (000670) reported revenue of 2.91 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91 trillion KRW | -259.7 billion KRW | 30.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.79 trillion KRW | -160.7 billion KRW | -327.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.76 trillion KRW | -169.8 billion KRW | -83.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.43 trillion KRW | 68.9 billion KRW | 415.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.58 trillion KRW | -26.8 billion KRW | 170.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97 trillion KRW | 681.9 billion KRW | 1.29 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.66 trillion KRW | 1.13 trillion KRW | 1.54 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.38 trillion KRW | 669.1 billion KRW | 1.71 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.47 trillion KRW | 703.0 billion KRW | 1.77 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 2.56 trillion KRW | 742.7 billion KRW | 1.82 trillion KRW | [source] |
