EUSU HOLDINGS (000700) Financial Statements

In fiscal year 2025, EUSU HOLDINGS (000700) reported revenue of 418.5 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025418.5 billion KRW21.2 billion KRW16.8 billion KRW[source]
2024435.9 billion KRW18.3 billion KRW31.6 billion KRW[source]
2023341.8 billion KRW21.0 billion KRW23.3 billion KRW[source]
2022557.6 billion KRW29.6 billion KRW44.1 billion KRW[source]
2021503.7 billion KRW20.3 billion KRW39.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025253.6 billion KRW9.2 billion KRW244.4 billion KRW[source]
2024258.3 billion KRW10.5 billion KRW247.8 billion KRW[source]
2023257.6 billion KRW9.1 billion KRW248.5 billion KRW[source]
2022268.4 billion KRW9.1 billion KRW259.3 billion KRW[source]
2021245.8 billion KRW9.8 billion KRW236.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202534.1 billion KRW3.7 billion KRW-20.5 billion KRW[source]
20244.6 billion KRW-24.9 billion KRW-74.8 billion KRW[source]
202330.2 billion KRW36.8 billion KRW-23.5 billion KRW[source]
202248.6 billion KRW23.4 billion KRW-22.1 billion KRW[source]
2021-10.9 billion KRW57.1 billion KRW-30.6 billion KRW[source]