In fiscal year 2025, EUSU HOLDINGS (000700) reported revenue of 418.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.5 billion KRW | 21.2 billion KRW | 16.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 435.9 billion KRW | 18.3 billion KRW | 31.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 341.8 billion KRW | 21.0 billion KRW | 23.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 557.6 billion KRW | 29.6 billion KRW | 44.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 503.7 billion KRW | 20.3 billion KRW | 39.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.6 billion KRW | 9.2 billion KRW | 244.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 258.3 billion KRW | 10.5 billion KRW | 247.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 257.6 billion KRW | 9.1 billion KRW | 248.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 268.4 billion KRW | 9.1 billion KRW | 259.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 245.8 billion KRW | 9.8 billion KRW | 236.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.1 billion KRW | 3.7 billion KRW | -20.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.6 billion KRW | -24.9 billion KRW | -74.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 30.2 billion KRW | 36.8 billion KRW | -23.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 48.6 billion KRW | 23.4 billion KRW | -22.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | -10.9 billion KRW | 57.1 billion KRW | -30.6 billion KRW | [source] |
