In fiscal year 2025, Hyundai Engineering & Construction (000720) reported revenue of 31.06 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 31.06 trillion KRW | 653.0 billion KRW | 559.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 32.67 trillion KRW | -1.26 trillion KRW | -766.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 29.65 trillion KRW | 785.4 billion KRW | 654.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 21.24 trillion KRW | 574.9 billion KRW | 470.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 18.07 trillion KRW | 753.5 billion KRW | 554.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 17.19 trillion KRW | 10.16 trillion KRW | 7.03 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 16.86 trillion KRW | 9.92 trillion KRW | 6.94 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 14.95 trillion KRW | 8.26 trillion KRW | 6.69 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 13.74 trillion KRW | 7.34 trillion KRW | 6.39 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 13.29 trillion KRW | 7.29 trillion KRW | 6.01 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -748.3 billion KRW | 25.2 billion KRW | — | [source] |
| 2024 | -118.8 billion KRW | 211.7 billion KRW | — | [source] |
| 2023 | -714.7 billion KRW | 562.6 billion KRW | — | [source] |
| 2022 | -143.5 billion KRW | — | — | [source] |
| 2021 | 1.01 trillion KRW | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.