In fiscal year 2025, UNION (000910) reported revenue of 202.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.4 billion KRW | 5.5 billion KRW | 25.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 218.2 billion KRW | -11.5 billion KRW | -68.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 224.6 billion KRW | -2.0 billion KRW | -2.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 235.0 billion KRW | 2.9 billion KRW | -9.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 215.9 billion KRW | 5.2 billion KRW | 10.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.4 billion KRW | 77.5 billion KRW | 129.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 179.0 billion KRW | 71.9 billion KRW | 107.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 209.8 billion KRW | 78.2 billion KRW | 131.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 189.8 billion KRW | 76.9 billion KRW | 112.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 199.9 billion KRW | 76.9 billion KRW | 123.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.7 billion KRW | -7.0 billion KRW | -12.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 20.2 billion KRW | -7.6 billion KRW | -19.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 12.5 billion KRW | -6.3 billion KRW | -1.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | -9.6 billion KRW | -29.3 billion KRW | 29.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 9.4 billion KRW | -1.8 billion KRW | -13.1 billion KRW | [source] |
