UNION (000910) Financial Statements

In fiscal year 2025, UNION (000910) reported revenue of 202.4 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025202.4 billion KRW5.5 billion KRW25.6 billion KRW[source]
2024218.2 billion KRW-11.5 billion KRW-68.9 billion KRW[source]
2023224.6 billion KRW-2.0 billion KRW-2.6 billion KRW[source]
2022235.0 billion KRW2.9 billion KRW-9.1 billion KRW[source]
2021215.9 billion KRW5.2 billion KRW10.4 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025206.4 billion KRW77.5 billion KRW129.0 billion KRW[source]
2024179.0 billion KRW71.9 billion KRW107.0 billion KRW[source]
2023209.8 billion KRW78.2 billion KRW131.6 billion KRW[source]
2022189.8 billion KRW76.9 billion KRW112.9 billion KRW[source]
2021199.9 billion KRW76.9 billion KRW123.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202518.7 billion KRW-7.0 billion KRW-12.6 billion KRW[source]
202420.2 billion KRW-7.6 billion KRW-19.7 billion KRW[source]
202312.5 billion KRW-6.3 billion KRW-1.2 billion KRW[source]
2022-9.6 billion KRW-29.3 billion KRW29.2 billion KRW[source]
20219.4 billion KRW-1.8 billion KRW-13.1 billion KRW[source]