In fiscal year 2025, CJ (001040) reported revenue of 45.02 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.02 trillion KRW | 2.53 trillion KRW | 142.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 43.65 trillion KRW | 2.55 trillion KRW | 151.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 41.35 trillion KRW | 2.04 trillion KRW | 524.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 40.92 trillion KRW | 2.15 trillion KRW | 686.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 34.48 trillion KRW | 1.88 trillion KRW | 807.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.39 trillion KRW | 380.1 billion KRW | 3.01 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.47 trillion KRW | 495.1 billion KRW | 2.98 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.26 trillion KRW | 407.7 billion KRW | 2.85 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.35 trillion KRW | 521.4 billion KRW | 2.83 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.19 trillion KRW | 386.4 billion KRW | 2.80 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.99 trillion KRW | -3.32 trillion KRW | -2.12 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 4.83 trillion KRW | -2.19 trillion KRW | -3.22 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 5.02 trillion KRW | -2.37 trillion KRW | -2.97 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 4.04 trillion KRW | -4.61 trillion KRW | 1.38 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.35 trillion KRW | -1.62 trillion KRW | -1.23 trillion KRW | [source] |
