In fiscal year 2025, JW PHARMACEUTICAL (001060) reported revenue of 775.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 775.3 billion KRW | 94.5 billion KRW | 61.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 719.4 billion KRW | 82.5 billion KRW | 65.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 748.5 billion KRW | 100.3 billion KRW | 38.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 684.4 billion KRW | 63.0 billion KRW | 29.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 606.6 billion KRW | 31.2 billion KRW | -1.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595.9 billion KRW | 218.2 billion KRW | 377.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 582.6 billion KRW | 245.1 billion KRW | 337.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 620.5 billion KRW | 345.3 billion KRW | 275.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 568.8 billion KRW | 319.9 billion KRW | 248.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 553.1 billion KRW | 346.8 billion KRW | 206.3 billion KRW | [source] |
