In fiscal year 2025, EUGENE INVESTMENT & SECURITIES (001200) reported revenue of 1.69 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 trillion KRW | 84.4 billion KRW | 64.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.65 trillion KRW | 58.3 billion KRW | 49.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.65 trillion KRW | 27.0 billion KRW | 30.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.82 trillion KRW | 18.1 billion KRW | 15.7 billion KRW | — |
| 2021 | 1.37 trillion KRW | 117.0 billion KRW | 90.7 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.37 trillion KRW | 9.32 trillion KRW | 1.05 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 9.02 trillion KRW | 8.03 trillion KRW | 993.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 8.13 trillion KRW | 7.16 trillion KRW | 968.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
