DONGKUK HOLDINGS (001230) Financial Statements

In fiscal year 2025, DONGKUK HOLDINGS (001230) reported revenue of 1.99 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.99 trillion KRW39.5 billion KRW20.7 billion KRW[source]
20242.00 trillion KRW58.0 billion KRW19.7 billion KRW[source]
20231.84 trillion KRW60.1 billion KRW231.6 billion KRW[source]
20228.51 trillion KRW743.5 billion KRW425.5 billion KRW[source]
20217.24 trillion KRW803.0 billion KRW558.6 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025683.7 billion KRW23.6 billion KRW660.0 billion KRW[source]
2024679.0 billion KRW25.0 billion KRW654.0 billion KRW[source]
2023699.0 billion KRW28.8 billion KRW670.3 billion KRW[source]
20225.72 trillion KRW2.82 trillion KRW2.90 trillion KRW[source]
20215.95 trillion KRW3.23 trillion KRW2.73 trillion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025[source]
202485.2 billion KRW-85.0 billion KRW-43.9 billion KRW[source]
2023[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.