GS Global (001250) Financial Statements

In fiscal year 2025, GS Global (001250) reported revenue of 4.11 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20254.11 trillion KRW52.3 billion KRW13.9 billion KRW[source]
20244.07 trillion KRW77.9 billion KRW56.1 billion KRW[source]
20233.92 trillion KRW76.5 billion KRW26.1 billion KRW[source]
20225.07 trillion KRW70.5 billion KRW68.1 billion KRW[source]
20213.85 trillion KRW38.8 billion KRW22.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025879.3 billion KRW432.3 billion KRW447.1 billion KRW[source]
2024949.7 billion KRW521.3 billion KRW428.4 billion KRW[source]
2023912.1 billion KRW529.3 billion KRW382.7 billion KRW[source]
2022997.9 billion KRW681.2 billion KRW316.7 billion KRW[source]
20211.06 trillion KRW779.2 billion KRW279.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202564.9 billion KRW-100.5 billion KRW87.0 billion KRW[source]
2024-21.7 billion KRW-52.0 billion KRW-22.8 billion KRW[source]
2023241.9 billion KRW-68.4 billion KRW-122.5 billion KRW[source]
2022204.8 billion KRW-9.2 billion KRW-109.8 billion KRW[source]
2021-344.3 billion KRW2.4 billion KRW310.4 billion KRW[source]