In fiscal year 2025, GS Global (001250) reported revenue of 4.11 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.11 trillion KRW | 52.3 billion KRW | 13.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.07 trillion KRW | 77.9 billion KRW | 56.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.92 trillion KRW | 76.5 billion KRW | 26.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.07 trillion KRW | 70.5 billion KRW | 68.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.85 trillion KRW | 38.8 billion KRW | 22.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 879.3 billion KRW | 432.3 billion KRW | 447.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 949.7 billion KRW | 521.3 billion KRW | 428.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 912.1 billion KRW | 529.3 billion KRW | 382.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 997.9 billion KRW | 681.2 billion KRW | 316.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.06 trillion KRW | 779.2 billion KRW | 279.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.9 billion KRW | -100.5 billion KRW | 87.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | -21.7 billion KRW | -52.0 billion KRW | -22.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 241.9 billion KRW | -68.4 billion KRW | -122.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 204.8 billion KRW | -9.2 billion KRW | -109.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | -344.3 billion KRW | 2.4 billion KRW | 310.4 billion KRW | [source] |
