In fiscal year 2025, PKC (001340) reported revenue of 272.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.1 billion KRW | 12.2 billion KRW | 10.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 245.2 billion KRW | 9.7 billion KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 233.5 billion KRW | 17.7 billion KRW | 7.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 232.7 billion KRW | 28.3 billion KRW | 22.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 191.1 billion KRW | 17.9 billion KRW | 14.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604.2 billion KRW | 382.8 billion KRW | 221.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 461.8 billion KRW | 249.2 billion KRW | 212.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 426.3 billion KRW | 211.7 billion KRW | 214.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 406.0 billion KRW | 194.8 billion KRW | 211.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 359.6 billion KRW | 169.5 billion KRW | 190.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.2 billion KRW | -143.7 billion KRW | 120.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 26.6 billion KRW | -47.7 billion KRW | 23.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 30.0 billion KRW | -33.1 billion KRW | 18.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 42.5 billion KRW | -64.8 billion KRW | 18.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 36.6 billion KRW | -47.1 billion KRW | 8.8 billion KRW | [source] |
