PKC (001340) Financial Statements

In fiscal year 2025, PKC (001340) reported revenue of 272.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025272.1 billion KRW12.2 billion KRW10.1 billion KRW[source]
2024245.2 billion KRW9.7 billion KRW3.6 billion KRW[source]
2023233.5 billion KRW17.7 billion KRW7.7 billion KRW[source]
2022232.7 billion KRW28.3 billion KRW22.7 billion KRW[source]
2021191.1 billion KRW17.9 billion KRW14.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025604.2 billion KRW382.8 billion KRW221.4 billion KRW[source]
2024461.8 billion KRW249.2 billion KRW212.6 billion KRW[source]
2023426.3 billion KRW211.7 billion KRW214.6 billion KRW[source]
2022406.0 billion KRW194.8 billion KRW211.1 billion KRW[source]
2021359.6 billion KRW169.5 billion KRW190.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202525.2 billion KRW-143.7 billion KRW120.5 billion KRW[source]
202426.6 billion KRW-47.7 billion KRW23.6 billion KRW[source]
202330.0 billion KRW-33.1 billion KRW18.8 billion KRW[source]
202242.5 billion KRW-64.8 billion KRW18.1 billion KRW[source]
202136.6 billion KRW-47.1 billion KRW8.8 billion KRW[source]