In fiscal year 2025, SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO (001360) reported revenue of 46.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.1 billion KRW | -18.1 billion KRW | 11.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 44.3 billion KRW | -14.8 billion KRW | -14.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 52.0 billion KRW | -18.0 billion KRW | -24.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 51.8 billion KRW | -14.0 billion KRW | -25.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 54.9 billion KRW | -18.1 billion KRW | -40.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167.4 billion KRW | 46.4 billion KRW | 121.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 128.5 billion KRW | 22.6 billion KRW | 105.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 93.5 billion KRW | 15.9 billion KRW | 77.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 117.9 billion KRW | 15.3 billion KRW | 102.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 145.5 billion KRW | 18.2 billion KRW | 127.3 billion KRW | [source] |
