SAMBU CONSTRUCTION (001470) Financial Statements

In fiscal year 2025, SAMBU CONSTRUCTION (001470) reported revenue of 111.0 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025111.0 billion KRW-26.6 billion KRW-76.7 billion KRW[source]
2024462.4 billion KRW-112.6 billion KRW-127.8 billion KRW[source]
2023575.0 billion KRW-78.2 billion KRW-111.0 billion KRW[source]
2022436.3 billion KRW-81.9 billion KRW-90.4 billion KRW[source]
2021357.0 billion KRW-4.4 billion KRW-2.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025164.9 billion KRW317.1 billion KRW-152.2 billion KRW[source]
2024325.0 billion KRW310.4 billion KRW14.7 billion KRW[source]
2023472.9 billion KRW371.4 billion KRW101.5 billion KRW[source]
2022499.7 billion KRW298.0 billion KRW201.7 billion KRW[source]
2021480.4 billion KRW231.3 billion KRW249.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202521.9 billion KRW-7.3 billion KRW-10.7 billion KRW[source]
202493.2 billion KRW-5.7 billion KRW-113.9 billion KRW[source]
2023-107.1 billion KRW3.6 billion KRW90.4 billion KRW[source]
2022-61.5 billion KRW9.1 billion KRW30.7 billion KRW[source]
2021-38.1 billion KRW31.6 billion KRW25.4 billion KRW[source]