Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 72.3 billion KRW | 57.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.80 trillion KRW | 54.7 billion KRW | 36.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.58 trillion KRW | 65.2 billion KRW | 53.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.19 trillion KRW | 114.6 billion KRW | 87.1 billion KRW | — |
| 2021 | 853.8 billion KRW | 156.5 billion KRW | 117.7 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.68 trillion KRW | 10.24 trillion KRW | 1.43 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 11.42 trillion KRW | 10.13 trillion KRW | 1.29 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 10.97 trillion KRW | 9.70 trillion KRW | 1.27 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
