In fiscal year 2025, KBI DONGKOOK IND (001620) reported revenue of 808.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 808.0 billion KRW | 18.6 billion KRW | 31.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 668.4 billion KRW | -6.3 billion KRW | 25.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 649.4 billion KRW | 4.5 billion KRW | 8.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 614.2 billion KRW | -965 million KRW | 4.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 521.4 billion KRW | -73.3 billion KRW | -23.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523.1 billion KRW | 290.5 billion KRW | 232.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 493.6 billion KRW | 283.4 billion KRW | 210.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 455.8 billion KRW | 265.0 billion KRW | 190.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 392.0 billion KRW | 211.0 billion KRW | 181.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 392.2 billion KRW | 221.1 billion KRW | 171.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.0 billion KRW | -59.0 billion KRW | -21.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 64.6 billion KRW | -97.1 billion KRW | 38.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 57.5 billion KRW | -42.4 billion KRW | -25.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | -13.1 billion KRW | 14.9 billion KRW | -6.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | -11.8 billion KRW | -25.7 billion KRW | 9.9 billion KRW | [source] |
