KBI DONGKOOK IND (001620) Financial Statements

In fiscal year 2025, KBI DONGKOOK IND (001620) reported revenue of 808.0 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025808.0 billion KRW18.6 billion KRW31.6 billion KRW[source]
2024668.4 billion KRW-6.3 billion KRW25.7 billion KRW[source]
2023649.4 billion KRW4.5 billion KRW8.1 billion KRW[source]
2022614.2 billion KRW-965 million KRW4.6 billion KRW[source]
2021521.4 billion KRW-73.3 billion KRW-23.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025523.1 billion KRW290.5 billion KRW232.7 billion KRW[source]
2024493.6 billion KRW283.4 billion KRW210.2 billion KRW[source]
2023455.8 billion KRW265.0 billion KRW190.8 billion KRW[source]
2022392.0 billion KRW211.0 billion KRW181.1 billion KRW[source]
2021392.2 billion KRW221.1 billion KRW171.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202582.0 billion KRW-59.0 billion KRW-21.9 billion KRW[source]
202464.6 billion KRW-97.1 billion KRW38.0 billion KRW[source]
202357.5 billion KRW-42.4 billion KRW-25.2 billion KRW[source]
2022-13.1 billion KRW14.9 billion KRW-6.7 billion KRW[source]
2021-11.8 billion KRW-25.7 billion KRW9.9 billion KRW[source]