In fiscal year 2025, Orion Holdings (001800) reported revenue of 3.39 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.39 trillion KRW | 487.7 billion KRW | 337.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.20 trillion KRW | 506.2 billion KRW | 479.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.95 trillion KRW | 405.5 billion KRW | 290.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.93 trillion KRW | 399.8 billion KRW | 323.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.42 trillion KRW | 315.7 billion KRW | 225.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 trillion KRW | 271.0 billion KRW | 1.83 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.04 trillion KRW | 228.3 billion KRW | 1.82 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.01 trillion KRW | 168.3 billion KRW | 1.84 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.99 trillion KRW | 122.3 billion KRW | 1.87 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.94 trillion KRW | 61.6 billion KRW | 1.88 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514.1 billion KRW | -613.1 billion KRW | -94.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 676.3 billion KRW | -517.5 billion KRW | -37.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 451.8 billion KRW | -523.0 billion KRW | -153.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 530.1 billion KRW | -239.6 billion KRW | -210.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 446.5 billion KRW | -273.6 billion KRW | -37.0 billion KRW | [source] |
