In fiscal year 2025, KOLON (002020) reported revenue of 5.89 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.89 trillion KRW | 60.5 billion KRW | -296.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 6.03 trillion KRW | -89.6 billion KRW | 157.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 5.89 trillion KRW | 102.9 billion KRW | 15.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.66 trillion KRW | 311.0 billion KRW | 166.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 5.41 trillion KRW | 332.2 billion KRW | 156.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 trillion KRW | 1.12 trillion KRW | 758.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.76 trillion KRW | 1.11 trillion KRW | 645.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.57 trillion KRW | 908.7 billion KRW | 665.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.37 trillion KRW | 838.3 billion KRW | 532.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.23 trillion KRW | 714.5 billion KRW | 511.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.4 billion KRW | -163.0 billion KRW | 201.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | -186.9 billion KRW | -35.5 billion KRW | 224.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | -106.5 billion KRW | -210.4 billion KRW | 358.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 239.1 billion KRW | -301.4 billion KRW | 205.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 223.9 billion KRW | -191.1 billion KRW | -6.1 billion KRW | [source] |
