In fiscal year 2025, ASIA HOLDINGS (002030) reported revenue of 1.88 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 trillion KRW | 111.0 billion KRW | 51.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.01 trillion KRW | 172.4 billion KRW | 108.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.12 trillion KRW | 240.4 billion KRW | 175.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.07 trillion KRW | 232.6 billion KRW | 163.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.85 trillion KRW | 228.9 billion KRW | 201.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433.2 billion KRW | 26.3 billion KRW | 406.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 436.0 billion KRW | 30.5 billion KRW | 405.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 427.3 billion KRW | 27.8 billion KRW | 399.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 431.2 billion KRW | 31.0 billion KRW | 400.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 433.2 billion KRW | 31.0 billion KRW | 402.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.9 billion KRW | -205.0 billion KRW | -49.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 254.1 billion KRW | -181.3 billion KRW | -91.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 333.8 billion KRW | -193.0 billion KRW | -89.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 207.8 billion KRW | -113.0 billion KRW | -108.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 215.8 billion KRW | -155.7 billion KRW | -25.8 billion KRW | [source] |
