ASIA HOLDINGS (002030) Financial Statements

In fiscal year 2025, ASIA HOLDINGS (002030) reported revenue of 1.88 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.88 trillion KRW111.0 billion KRW51.3 billion KRW[source]
20242.01 trillion KRW172.4 billion KRW108.4 billion KRW[source]
20232.12 trillion KRW240.4 billion KRW175.6 billion KRW[source]
20222.07 trillion KRW232.6 billion KRW163.5 billion KRW[source]
20211.85 trillion KRW228.9 billion KRW201.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025433.2 billion KRW26.3 billion KRW406.9 billion KRW[source]
2024436.0 billion KRW30.5 billion KRW405.5 billion KRW[source]
2023427.3 billion KRW27.8 billion KRW399.5 billion KRW[source]
2022431.2 billion KRW31.0 billion KRW400.1 billion KRW[source]
2021433.2 billion KRW31.0 billion KRW402.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025171.9 billion KRW-205.0 billion KRW-49.0 billion KRW[source]
2024254.1 billion KRW-181.3 billion KRW-91.2 billion KRW[source]
2023333.8 billion KRW-193.0 billion KRW-89.1 billion KRW[source]
2022207.8 billion KRW-113.0 billion KRW-108.1 billion KRW[source]
2021215.8 billion KRW-155.7 billion KRW-25.8 billion KRW[source]