In fiscal year 2025, VIVIEN (002070) reported revenue of 222.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.4 billion KRW | -5.0 billion KRW | -12.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 235.2 billion KRW | 1.7 billion KRW | -3.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 217.3 billion KRW | 4.9 billion KRW | -7.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 213.1 billion KRW | 5.7 billion KRW | -8.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 187.9 billion KRW | 1.4 billion KRW | -3.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.4 billion KRW | 116.0 billion KRW | 73.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 174.1 billion KRW | 103.8 billion KRW | 70.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 183.2 billion KRW | 98.9 billion KRW | 84.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 192.2 billion KRW | 100.2 billion KRW | 92.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 191.3 billion KRW | 90.6 billion KRW | 100.7 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.6 billion KRW | -24.7 billion KRW | 32.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | -3 million KRW | 17.5 billion KRW | 379 million KRW | [source] |
| 2023 | 1.3 billion KRW | 1.1 billion KRW | -1.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | -1.6 billion KRW | -9.1 billion KRW | 8.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | -3.3 billion KRW | -9.2 billion KRW | 5.9 billion KRW | [source] |
