In fiscal year 2025, KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL (002200) reported revenue of 289.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.6 billion KRW | -6.6 billion KRW | -3.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 301.8 billion KRW | -586 million KRW | 3.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 312.3 billion KRW | 22.9 billion KRW | 19.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 341.4 billion KRW | 25.7 billion KRW | 20.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 319.2 billion KRW | 20.0 billion KRW | 15.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.9 billion KRW | 57.5 billion KRW | 275.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 345.0 billion KRW | 57.4 billion KRW | 287.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 351.0 billion KRW | 60.7 billion KRW | 290.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 339.6 billion KRW | 63.8 billion KRW | 275.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 325.9 billion KRW | 67.4 billion KRW | 258.5 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.3 billion KRW | 3.9 billion KRW | -8.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 8.6 billion KRW | -2.7 billion KRW | -5.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 25.1 billion KRW | -26.3 billion KRW | -4.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 24.3 billion KRW | -26.2 billion KRW | -3.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 17.6 billion KRW | -4.9 billion KRW | -4.9 billion KRW | [source] |
