In fiscal year 2025, ASIA PAPER MANUFACTURING (002310) reported revenue of 855.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 855.1 billion KRW | 27.2 billion KRW | 29.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 891.1 billion KRW | 26.6 billion KRW | 23.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 908.3 billion KRW | 87.6 billion KRW | 81.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.02 trillion KRW | 109.4 billion KRW | 94.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 945.7 billion KRW | 93.9 billion KRW | 91.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 807.1 billion KRW | 68.1 billion KRW | 739.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 801.7 billion KRW | 71.4 billion KRW | 730.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 810.4 billion KRW | 77.2 billion KRW | 733.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 790.6 billion KRW | 88.4 billion KRW | 702.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 729.6 billion KRW | 85.9 billion KRW | 643.7 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.0 billion KRW | -75.3 billion KRW | -22.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 83.1 billion KRW | -54.7 billion KRW | -40.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 132.9 billion KRW | -68.2 billion KRW | -52.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 116.9 billion KRW | -113.2 billion KRW | -34.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 108.8 billion KRW | -74.5 billion KRW | -21.6 billion KRW | [source] |
