ASIA PAPER MANUFACTURING (002310) Financial Statements

In fiscal year 2025, ASIA PAPER MANUFACTURING (002310) reported revenue of 855.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025855.1 billion KRW27.2 billion KRW29.6 billion KRW[source]
2024891.1 billion KRW26.6 billion KRW23.9 billion KRW[source]
2023908.3 billion KRW87.6 billion KRW81.1 billion KRW[source]
20221.02 trillion KRW109.4 billion KRW94.4 billion KRW[source]
2021945.7 billion KRW93.9 billion KRW91.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025807.1 billion KRW68.1 billion KRW739.0 billion KRW[source]
2024801.7 billion KRW71.4 billion KRW730.3 billion KRW[source]
2023810.4 billion KRW77.2 billion KRW733.2 billion KRW[source]
2022790.6 billion KRW88.4 billion KRW702.2 billion KRW[source]
2021729.6 billion KRW85.9 billion KRW643.7 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202577.0 billion KRW-75.3 billion KRW-22.2 billion KRW[source]
202483.1 billion KRW-54.7 billion KRW-40.8 billion KRW[source]
2023132.9 billion KRW-68.2 billion KRW-52.2 billion KRW[source]
2022116.9 billion KRW-113.2 billion KRW-34.1 billion KRW[source]
2021108.8 billion KRW-74.5 billion KRW-21.6 billion KRW[source]