JEIL PHARMA HOLDINGS (002620) Financial Statements

In fiscal year 2025, JEIL PHARMA HOLDINGS (002620) reported revenue of 657.6 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025657.6 billion KRW38.7 billion KRW34.6 billion KRW[source]
2024779.8 billion KRW-11.6 billion KRW-66.4 billion KRW[source]
2023804.0 billion KRW20.8 billion KRW-13.2 billion KRW[source]
2022793.0 billion KRW-7.5 billion KRW-83.1 billion KRW[source]
2021762.6 billion KRW-9.0 billion KRW-12.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025391.5 billion KRW94.2 billion KRW297.3 billion KRW[source]
2024382.2 billion KRW90.0 billion KRW292.2 billion KRW[source]
2023417.0 billion KRW95.7 billion KRW321.2 billion KRW[source]
2022436.6 billion KRW95.8 billion KRW340.8 billion KRW[source]
2021522.2 billion KRW98.7 billion KRW423.5 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025390 million KRW-14.6 billion KRW11.2 billion KRW[source]
20244.5 billion KRW2.3 billion KRW14.2 billion KRW[source]
2023-4.4 billion KRW-13.4 billion KRW20.6 billion KRW[source]
2022-20.8 billion KRW-17.6 billion KRW44.9 billion KRW[source]
202113.4 billion KRW7.3 billion KRW-12.2 billion KRW[source]