In fiscal year 2025, JEIL PHARMA HOLDINGS (002620) reported revenue of 657.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657.6 billion KRW | 38.7 billion KRW | 34.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 779.8 billion KRW | -11.6 billion KRW | -66.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 804.0 billion KRW | 20.8 billion KRW | -13.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 793.0 billion KRW | -7.5 billion KRW | -83.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 762.6 billion KRW | -9.0 billion KRW | -12.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 391.5 billion KRW | 94.2 billion KRW | 297.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 382.2 billion KRW | 90.0 billion KRW | 292.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 417.0 billion KRW | 95.7 billion KRW | 321.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 436.6 billion KRW | 95.8 billion KRW | 340.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 522.2 billion KRW | 98.7 billion KRW | 423.5 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390 million KRW | -14.6 billion KRW | 11.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.5 billion KRW | 2.3 billion KRW | 14.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -4.4 billion KRW | -13.4 billion KRW | 20.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | -20.8 billion KRW | -17.6 billion KRW | 44.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.4 billion KRW | 7.3 billion KRW | -12.2 billion KRW | [source] |
