SINSIN PHARMACEUTICAL (002800) Financial Statements

In fiscal year 2025, SINSIN PHARMACEUTICAL (002800) reported revenue of 113.8 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025113.8 billion KRW10.8 billion KRW9.3 billion KRW[source]
2024106.4 billion KRW6.9 billion KRW4.8 billion KRW[source]
2023102.6 billion KRW6.0 billion KRW4.6 billion KRW[source]
202291.9 billion KRW5.4 billion KRW4.4 billion KRW[source]
202174.0 billion KRW-1.3 billion KRW-1.4 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025137.4 billion KRW62.4 billion KRW75.0 billion KRW[source]
2024129.5 billion KRW63.2 billion KRW66.3 billion KRW[source]
2023124.3 billion KRW61.7 billion KRW62.6 billion KRW[source]
2022121.1 billion KRW61.0 billion KRW60.1 billion KRW[source]
2021114.1 billion KRW58.9 billion KRW55.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
20258.6 billion KRW-2.3 billion KRW-2.9 billion KRW[source]
20245.9 billion KRW-5.6 billion KRW-208 million KRW[source]
20233.9 billion KRW-6.1 billion KRW226 million KRW[source]
20225.5 billion KRW-1.1 billion KRW-2.8 billion KRW[source]
202123 million KRW-2.7 billion KRW925 million KRW[source]