In fiscal year 2025, MIWON COMMERCIAL (002840) reported revenue of 441.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441.1 billion KRW | 43.6 billion KRW | 43.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 435.8 billion KRW | 59.9 billion KRW | 50.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 421.4 billion KRW | 67.2 billion KRW | 61.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 438.2 billion KRW | 77.0 billion KRW | 72.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 359.8 billion KRW | 57.2 billion KRW | 57.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486.3 billion KRW | 76.2 billion KRW | 410.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 472.8 billion KRW | 77.0 billion KRW | 395.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 424.7 billion KRW | 64.8 billion KRW | 359.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 391.4 billion KRW | 70.4 billion KRW | 321.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 350.7 billion KRW | 69.3 billion KRW | 281.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.6 billion KRW | -48.7 billion KRW | -28.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 79.5 billion KRW | -54.6 billion KRW | -27.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 97.6 billion KRW | -62.0 billion KRW | -23.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 70.8 billion KRW | -39.6 billion KRW | -27.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 55.1 billion KRW | -22.6 billion KRW | -33.0 billion KRW | [source] |
