BUKWANG PHARMACEUTICAL IND (003000) Financial Statements

In fiscal year 2025, BUKWANG PHARMACEUTICAL IND (003000) reported revenue of 200.7 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025200.7 billion KRW14.2 billion KRW12.4 billion KRW[source]
2024160.1 billion KRW1.6 billion KRW-3.5 billion KRW[source]
2023125.9 billion KRW-37.5 billion KRW-34.4 billion KRW[source]
2022190.9 billion KRW-231 million KRW-4.2 billion KRW[source]
2021182.5 billion KRW5.6 billion KRW-2.8 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025468.0 billion KRW127.6 billion KRW340.4 billion KRW[source]
2024370.1 billion KRW127.2 billion KRW242.9 billion KRW[source]
2023460.5 billion KRW173.8 billion KRW286.7 billion KRW[source]
2022420.6 billion KRW110.4 billion KRW310.2 billion KRW[source]
2021406.9 billion KRW95.8 billion KRW311.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202521.5 billion KRW-95.7 billion KRW79.8 billion KRW[source]
202434.4 billion KRW-27.7 billion KRW-67.7 billion KRW[source]
2023-9.4 billion KRW-2.3 billion KRW76.8 billion KRW[source]
202216.5 billion KRW-3.2 billion KRW-10.4 billion KRW[source]
202126.5 billion KRW4.7 billion KRW-27.5 billion KRW[source]