In fiscal year 2025, BUKWANG PHARMACEUTICAL IND (003000) reported revenue of 200.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.7 billion KRW | 14.2 billion KRW | 12.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 160.1 billion KRW | 1.6 billion KRW | -3.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 125.9 billion KRW | -37.5 billion KRW | -34.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 190.9 billion KRW | -231 million KRW | -4.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 182.5 billion KRW | 5.6 billion KRW | -2.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468.0 billion KRW | 127.6 billion KRW | 340.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 370.1 billion KRW | 127.2 billion KRW | 242.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 460.5 billion KRW | 173.8 billion KRW | 286.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 420.6 billion KRW | 110.4 billion KRW | 310.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 406.9 billion KRW | 95.8 billion KRW | 311.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.5 billion KRW | -95.7 billion KRW | 79.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 34.4 billion KRW | -27.7 billion KRW | -67.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | -9.4 billion KRW | -2.3 billion KRW | 76.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 16.5 billion KRW | -3.2 billion KRW | -10.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 26.5 billion KRW | 4.7 billion KRW | -27.5 billion KRW | [source] |
