Aprogen Biologics (003060) Financial Statements

In fiscal year 2025, Aprogen Biologics (003060) reported revenue of 73.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202573.2 billion KRW-60.4 billion KRW-168.3 billion KRW[source]
202467.4 billion KRW-52.8 billion KRW-105.0 billion KRW[source]
202387.4 billion KRW-57.5 billion KRW-115.3 billion KRW[source]
202265.2 billion KRW-5.4 billion KRW5.6 billion KRW[source]
202156.5 billion KRW-3.8 billion KRW9.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025510.8 billion KRW265.8 billion KRW245.0 billion KRW[source]
2024537.1 billion KRW168.3 billion KRW368.9 billion KRW[source]
2023576.6 billion KRW209.3 billion KRW367.3 billion KRW[source]
2022589.2 billion KRW176.7 billion KRW412.5 billion KRW[source]
2021495.5 billion KRW10.3 billion KRW485.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-38.2 billion KRW-85.1 billion KRW135.1 billion KRW[source]
2024-31.0 billion KRW-51.7 billion KRW85.0 billion KRW[source]
2023-33.7 billion KRW-95.2 billion KRW115.3 billion KRW[source]
202225.7 billion KRW-53.0 billion KRW15.8 billion KRW[source]
2021-6.2 billion KRW-23.2 billion KRW-350 million KRW[source]