In fiscal year 2025, KolonGlobalCorporation (003070) reported revenue of 2.68 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 2.68 trillion KRW | 3.7 billion KRW | -200.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.91 trillion KRW | -56.7 billion KRW | 22.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.66 trillion KRW | 12.8 billion KRW | -117 million KRW | [source] |
| 2022 | 2.60 trillion KRW | 166.7 billion KRW | 142.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.75 trillion KRW | 241.5 billion KRW | 137.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 2.88 trillion KRW | 2.18 trillion KRW | 697.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.68 trillion KRW | 2.07 trillion KRW | 608.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.52 trillion KRW | 1.94 trillion KRW | 581.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.69 trillion KRW | 2.10 trillion KRW | 585.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.39 trillion KRW | 1.72 trillion KRW | 670.7 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | -9.9 billion KRW | -68.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | — | 167.4 billion KRW | 69.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | -148.4 billion KRW | -106.6 billion KRW | 339.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 243.9 billion KRW | -206.1 billion KRW | 67.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 199.4 billion KRW | -123.3 billion KRW | -61.3 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.