KolonGlobalCorporation (003070) Financial Statements

In fiscal year 2025, KolonGlobalCorporation (003070) reported revenue of 2.68 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20252.68 trillion KRW3.7 billion KRW-200.4 billion KRW[source]
20242.91 trillion KRW-56.7 billion KRW22.5 billion KRW[source]
20232.66 trillion KRW12.8 billion KRW-117 million KRW[source]
20222.60 trillion KRW166.7 billion KRW142.1 billion KRW[source]
20214.75 trillion KRW241.5 billion KRW137.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20252.88 trillion KRW2.18 trillion KRW697.7 billion KRW[source]
20242.68 trillion KRW2.07 trillion KRW608.8 billion KRW[source]
20232.52 trillion KRW1.94 trillion KRW581.4 billion KRW[source]
20222.69 trillion KRW2.10 trillion KRW585.1 billion KRW[source]
20212.39 trillion KRW1.72 trillion KRW670.7 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-9.9 billion KRW-68.6 billion KRW[source]
2024167.4 billion KRW69.1 billion KRW[source]
2023-148.4 billion KRW-106.6 billion KRW339.2 billion KRW[source]
2022243.9 billion KRW-206.1 billion KRW67.7 billion KRW[source]
2021199.4 billion KRW-123.3 billion KRW-61.3 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.