In fiscal year 2025, DAEWOONG (003090) reported revenue of 2.07 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 2.07 trillion KRW | 261.8 billion KRW | 227.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.94 trillion KRW | 281.9 billion KRW | 68.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.81 trillion KRW | 195.6 billion KRW | 191.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.70 trillion KRW | 207.3 billion KRW | 120.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | 182.6 billion KRW | 100.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 563.2 billion KRW | 53.1 billion KRW | 510.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 543.9 billion KRW | 50.5 billion KRW | 493.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 514.9 billion KRW | 25.9 billion KRW | 489.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 467.0 billion KRW | 22.2 billion KRW | 444.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 415.7 billion KRW | 19.9 billion KRW | 395.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 257.6 billion KRW | -367.5 billion KRW | 175.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 162.4 billion KRW | -365.5 billion KRW | 227.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 205.7 billion KRW | -204.8 billion KRW | -29.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 149.1 billion KRW | -105.5 billion KRW | 22.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 133.2 billion KRW | -219.1 billion KRW | 11.0 billion KRW | [source] |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.