DAEWOONG (003090) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAEWOONG (003090) reported revenue of 2.07 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20252.07 trillion KRW261.8 billion KRW227.9 billion KRW[source]
20241.94 trillion KRW281.9 billion KRW68.9 billion KRW[source]
20231.81 trillion KRW195.6 billion KRW191.4 billion KRW[source]
20221.70 trillion KRW207.3 billion KRW120.3 billion KRW[source]
2021182.6 billion KRW100.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025563.2 billion KRW53.1 billion KRW510.0 billion KRW[source]
2024543.9 billion KRW50.5 billion KRW493.5 billion KRW[source]
2023514.9 billion KRW25.9 billion KRW489.0 billion KRW[source]
2022467.0 billion KRW22.2 billion KRW444.8 billion KRW[source]
2021415.7 billion KRW19.9 billion KRW395.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025257.6 billion KRW-367.5 billion KRW175.1 billion KRW[source]
2024162.4 billion KRW-365.5 billion KRW227.8 billion KRW[source]
2023205.7 billion KRW-204.8 billion KRW-29.0 billion KRW[source]
2022149.1 billion KRW-105.5 billion KRW22.6 billion KRW[source]
2021133.2 billion KRW-219.1 billion KRW11.0 billion KRW[source]

This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.